根据经济学院转专业工作安排,现对蓝天书院班第一次转专业结果公示如下,公示期3天,如有异议,请联系办公室。电话61912030
 
 
  
  
  
 
 
  
   | 姓名 | 学号 | 转入专业 | 
  
   | 石路琪 | 1809060137 | 保险学 | 
  
   | 马越 | 1806150711 | 保险学 | 
  
   | 杨钧涵 | 1813090123 | 保险学 | 
  
   | 张洪焱 | 1803080221 | 金融工程 | 
  
   | 宁湘云 | 1811060132 | 金融工程 | 
  
   | 王荣 | 1817060115 | 金融工程 | 
  
   | 赵飞鸿 | 1806151118 | 金融工程 | 
  
   | 高赫 | 1809150230 | 金融工程 | 
  
   | 班莉瑶 | 1805080141 | 保险学 | 
  
   | 王陈彦康 | 1810121101 | 金融工程 | 
  
   | 冯秋实 | 1810120542 | 金融学 | 
  
   | 朱晓琳 | 1805070237 | 金融学 | 
  
   | 莘晴 | 1805070328 | 金融学 | 
  
   | 李敏 | 1806150534 | 金融学 | 
  
   | 赵碧波 | 1803080205 | 金融学 | 
  
   | 冯麟清 | 1803070131 | 金融学 | 
  
   | 赵婉妤 | 1805070140 | 金融学 | 
  
   | 李亚君 | 1806150237 | 金融学 | 
  
   | 崔译丹 | 1806150538 | 金融工程 | 
  
   | 李若雅 | 1809040230 | 金融学 | 
  
   | 王乐存 | 1810120134 | 金融学 | 
  
   | 陈雨露 | 1810120541 | 金融学 | 
  
   | 唐慧琳 | 1817060116 | 金融学 | 
  
   | 严东森 | 1806151007 | 金融学 | 
  
   | 张晨曦 | 1805070336 | 金融学 | 
  
   | 程冰榕 | 1803110239 | 经济统计学 | 
  
   | 祁亚陆 | 1806150517 | 经济学 | 
 
 
 
                                                                                      经济学院 
                                                     2019.4.24