郑州航院经济学院2019年硕士研究生复试综合成绩公示
    发布时间:2019-03-22 编辑: 点击:[] 
    
    
 
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学院名称 (代码) | 专业名称 (代码) | 笔试成绩 (40分)
 | 面试成绩 (40分)
 | 英语成绩 (20分)
 | 复试总成绩 (100分) | 初试成绩(原始分) | 综合成绩 (100分)
 | 
  
   | 1 | 暴宇晋 | 104859020205266 | 03 | 0202 | 30 | 35.38 | 15.63 | 81 | 391 | 79.32 | 
  
   | 2 | 焦冉晴 | 105209666619339 | 03 | 0202 | 35.6 | 35.13 | 16.75 | 87.48 | 362 | 78.43 | 
  
   | 3 | 朱佳鑫 | 104599410190112 | 03 | 0202 | 36.4 | 37.25 | 18.63 | 92.28 | 346 | 78.43 | 
  
   | 4 | 华长营 | 104859020205264 | 03 | 0202 | 36 | 35.63 | 17.88 | 89.5 | 346 | 77.32 | 
  
   | 5 | 张豪 | 104599410180253 | 03 | 0202 | 30.8 | 37.5 | 18.38 | 86.68 | 354 | 77.15 | 
  
   | 6 | 席佳 | 104599410180195 | 03 | 0202 | 28.4 | 37.13 | 17.75 | 83.28 | 359 | 76.39 | 
  
   | 7 | 白杏杏 | 104759027000020 | 03 | 0202 | 28.8 | 35.25 | 16.75 | 80.8 | 362 | 75.76 | 
  
   | 8 | 鲍梦晓 | 105209666619330 | 03 | 0202 | 25.2 | 36.63 | 18.63 | 80.45 | 349 | 74.06 | 
  
   | 9 | 邱佳萱 | 102859210200870 | 03 | 0202 | 26.4 | 35 | 15.88 | 77.28 | 355 | 73.51 | 
  
   | 10 | 尤航 | 104759020200106 | 03 | 0202 | 26 | 35.13 | 15.5 | 76.63 | 349 | 72.53 | 
  
   | 11 | 徐学谦 | 100529111100205 | 03 | 0202 | 24 | 31 | 14.5 | 69.5 | 345 | 69.2 | 
  
   | 12 | 历肖玉 | 101409002001227 | 03 | 0202 | 33.2 | 17.5 | 9 | 59.7 | 373 | 68.64 | 
 
 经济学院
2019-3-22
 
        上一条:经济学院关于河南省教育厅学术技术带头人推荐人选公示
        下一条:2019年经济学院研究生招生复试工作安排
    
    【关闭】