2018经贸学院转专业面试通过名单公示
    发布时间:2018-04-18 编辑: 点击:[] 
    
    
 
  
   | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入转业 | 
  
   | 1702090212 | 梁亚楠 | 人力资源管理 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 1704060134 | 李梦丽 | 档案学 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 1704090125 | 李晨雨 | 档案学(建筑工程档案管理方向) | 国际经济与贸易 | 
  
   | 1709090119 | 陈婧柔 | 环境工程 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 1703130127 | 左婉妮 | 保险学 | 金融工程 | 
  
   | 1703130130 | 赵恩丽 | 保险学 | 金融工程 | 
  
   | 1703130226 | 刘聪蝶 | 保险学 | 金融工程 | 
  
   | 1704080103 | 李晓益 | 图书馆学 | 金融工程 | 
  
   | 1704080129 | 林怡 | 图书馆学 | 金融工程 | 
  
   | 1704090126 | 刘思敏 | 档案学(建筑工程档案管理方向) | 金融工程 | 
  
   | 1704090135 | 张婧 | 档案学(建筑工程档案管理方向) | 金融工程 | 
  
   | 1704090138 | 赵冰心 | 档案学(建筑工程档案管理方向) | 金融工程 | 
  
   | 1704090140 | 赵艳琦 | 档案学(建筑工程档案管理方向) | 金融工程 | 
  
   | 1705070111 | 胡华强 | 工业工程 | 金融工程 | 
  
   | 1705090140 | 张赛璐 | 安全工程 | 金融工程 | 
  
   | 1705090214 | 嵇厚霖 | 安全工程 | 金融工程 | 
  
   | 1709050225 | 典运奇 | 土木工程(道路桥梁方向)  | 金融工程 | 
  
   | 1711070106 | 张有朋 | 应用物理学 | 金融工程 | 
  
   | 1711070123 | 田瑞涛 | 应用物理学 | 金融工程 | 
  
   | 1712080137 | 张华丽 | 公共事业管理 | 金融工程 | 
  
   | 1712110107 | 侯彦吉 | 公共事业管理(民航方向) | 金融工程 | 
  
   | 1717060137 | 刘人凤 | 物流管理 | 金融工程 | 
  
   | 1717070224 | 宋艺 | 物流工程 | 金融工程 | 
  
   | 1717110113 | 叶建良 | 物流工程(冷链物流方向) | 金融工程 | 
  
   | 1717110223 | 金莹 | 物流工程(冷链物流方向) | 金融工程 | 
  
   | 1709060129 | 杨路文 | 工程管理 | 金融学 | 
  
   | 1703050139 | 李智慧 | 贸易经济 | 经济学 | 
  
   | 1704060104 | 金看看 | 档案学 | 经济学 | 
  
   | 1704060139 | 肖长群 | 档案学 | 经济学 | 
  
   | 1704080121 | 马一心 | 图书馆学 | 经济学 | 
  
   | 1704080143 | 张水妹 | 图书馆学 | 经济学 | 
  
   | 1705080233 | 王雨威 | 质量管理工程 | 经济学 | 
  
   | 1705090337 | 徐颖婷 | 安全工程 | 经济学 | 
  
   | 1709110339 | 高欢 | 土木工程(建筑工程方向) | 经济学 | 
  
   | 1712080135 | 李舒蓓 | 公共事业管理 | 经济学 | 
  
   | 1712080136 | 罗方君 | 公共事业管理 | 经济学 | 
  
   | 1712090136 | 张萌琦 | 汉语国际教育 | 经济学 | 
  
   | 1712080110 | 刘佳男 | 公共事业管理专业 | 经济学 | 
  
   | 1717070315 | 贾敬鹏 | 物流工程 | 经济学 | 
  
   | 1704060130 | 王薇 | 档案学 | 经济统计学 | 
  
   | 1705080131 | 王淑玥 | 质量管理工程 | 经济统计学 | 
  
   | 1705090334 | 李雅茜 | 专业安全工程 | 经济统计学 | 
  
   | 1703120136 | 马孝月 | 经济统计学(企业管理方向) | 经济统计学 | 
  
   | 1711070139 | 傅先惠 | 应用物理学 | 经济统计学 | 
  
   | 1711070141 | 侯文慧 | 应用物理 | 经济统计学 | 
  
   | 1712110127 | 蹇育娟 | 公共事业管理(民航方向) | 经济统计学 | 
  
   | 1715110138 | 蓝幸活 | 飞行器适航技术 | 经济学 | 
 
 
 
  
   |              公示期自2018年4月18日至20日中午12:00 | 
  
   |              联系人:赵青 |  |  | 
  
   |              联系电话:60632030 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |                 经贸学院 | 
  
   |  |  | 2018年4月18日 | 
 
 
 
        上一条:关于2017级本科生辅修金融学第二学位的通知
        下一条:2017-2018-2转入经贸学院的面试通知
    
    【关闭】