| 1403051班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140305114 | 孙琦 | 挑战杯 |  | 0.2 | 1.9 | 39.122 | 41.022 |  |  | 
| 校优秀团员 | 0.2 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140305122 | 赵闪闪 | 科技立项 |  | 0.1 | 0.4 | 37.1705 | 37.5705 |  |  | 
| 科技创新 |  | 0.2 | 
| 捐书活动 | 0.1 |  | 
| 140305123 | 田彦彦 | 科技立项 |  | 0.1 | 0.3 | 40.2614 | 40.5614 |  |  | 
| 优秀团员 | 0.1 |  | 
| 科技创新 |  | 0.1 | 
| 140305125 | 张李婧 | 科技立项 |  | 0.1 | 1.8 | 40.875 | 42.675 |  |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 科技创新 |  | 0.1 | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140706219 | 高唯 | 春季运动会仪仗队 | 0.4 |  | 1.6 | 41.2386 | 42.8386 |  |  | 
| 趣味运动会仪仗队 | 0.4 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 校优秀团员 | 0.2 |  | 
| 科技创新 |  | 0.2 | 
| 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 
| 140305124 | 赵淑怡 | 三下乡 | 0.1 |  | 0.1 | 40.5114 | 40.6114 |  |  | 
| 140305138 | 王慧 | 捐书活动 | 0.1 |  | 0.1 | 35.7386 | 35.8386 |  |  | 
| 140305128 | 曹裕莹 |  |  |  |  | 36.5795 | 36.5795 |  |  | 
| 140305130 | 张晗 |  |  |  |  | 35.4318 | 35.4318 |  |  | 
| 140305137 | 孙晓婷 |  |  |  |  | 38.3636 | 38.3636 |  |  | 
| 140305143 | 翟筱翠 | 文化课成绩专业第一 |  | 0.4 | 0.4 | 42.5341 | 42.9341 |  |  | 
| 1403052班2016-2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签名确认 | 
| 140305205 | 崔井景 | 郑州航院第37届田径运动会 | 0.2 |  | 1 | 35.1889 | 36.1889 |  |  | 
| 第三届全国文化创意创业大赛入围奖 | 0.5 |  | 
| 趣味运动会 | 0.3 |  | 
| 140305207 | 张帅玲 | 郑州航院第37届田径运动会 | 0.3 |  | 1.2 | 36.0455 | 37.2455 |  |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 共青团宣传工作先进个人 | 0.2 |  | 
| 花样跳绳 | 0.5 |  | 
| 青少年科技创新 |  | 0.1 | 
| 140305208 | 刘艳玲 | 捐书活动 | 0.7 |  | 2.75 | 39.5125 | 42.2625 |  |  | 
| 第二届印象经贸学院摄影大赛 | 0.15 |  | 
| 第三届全国文化创意创业大赛入围奖 | 0.5 |  | 
| 全国大学生英语竞赛C类三等奖 | 1 |  | 
| 诚信自强之星 | 0.2 |  | 
| 科技立项 |  | 0.2 | 
| 140305210 | 吴芳仪 | 郑州航院第37届田径运动会 | 0.2 |  | 0.7 | 39.8864 | 40.5864 |  |  | 
| 拔河比赛 | 0.5 |  | 
| 140305216 | 杜帅超 | 郑州航院第37届田径运动会 | 0.5 |  | 3.95 | 38.0909 | 42.0409 |  |  | 
| 郑航杯篮球比赛 | 0.3 |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 暑假支教 | 0.2 |  | 
| 寒假实践活动优秀奖 | 0.1 |  | 
| 校优秀团员 | 0.2 |  | 
| 共青团宣传工作先进个人 | 0.2 |  | 
| 校中秋节晚会 | 0.2 |  | 
| 趣味运动会 | 0.5 |  | 
| 青少年科技创新 |  | 0.1 | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140305218 | 侯中林 | 科技立项 |  | 0.1 | 0.35 | 36.1129 | 36.4629 |  |  | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 科技立项 |  | 0.2 | 
| 140305228 | 刘欣楠 | 捐书活动 | 0.5 |  | 1 | 36.2273 | 37.2273 |  |  | 
| 挑战杯 |  | 0.3 | 
| 校优秀团员 | 0.2 |  | 
| 140305231 | 李萍 | 捐书活动 | 0.3 |  | 2.2 | 39.9659 | 42.1659 |  |  | 
| 系优秀团员 | 0.1 |  | 
| 科技创新 | 0.1 |  | 
| 科技立项 |  | 0.2 | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140305235 | 丁煜莹 | 校优秀团干 | 0.2 |  | 1.9 | 41.2045 | 43.1045 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 文化课成绩专业第三 |  | 0.2 | 
| 140305219 | 赵庸非 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 2.2 | 36.0795 | 38.2795 |  |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 140305234 | 陈贝贝 |  |  |  |  | 40.4773 | 40.4773 |  |  | 
| 140305221 | 牛冰 |  |  |  |  | 39.75 | 39.75 |  |  | 
| 140305236 | 冯晨 |  |  |  |  | 37.9205 | 37.9205 |  |  | 
| 141410106 | 孙雪梅 |  |  |  |  | 37.6023 | 37.6023 |  |  | 
| 140305242 | 柯永玲 | 拍卖会 | 0.1 |  | 0.1 | 34.5 | 34.6 |  |  | 
| 1403071班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140307142 | 郑叶 | 经贸学院挑战杯 |  | 0.1 | 1.9 | 41.0667 | 42.9667 |  |  | 
| 校优秀团干 | 0.2 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140307109 | 仲阿锦 | 捐书活动 | 1 |  | 1 | 42.1833 | 43.1833 |  |  | 
| 140307148 | 陈楠 | 捐书活动 | 0.3 |  | 0.3 | 45.1000 | 45.4000 |  |  | 
| 140307145 | 汤耀华 | 捐书活动 | 0.3 |  | 0.3 | 38.9667 | 39.2667 |  |  | 
| 140307106 | 于艺 | 系优秀团员 | 0.1 |  | 2.35 | 43.6000 | 45.9500 |  |  | 
| 全国英语竞赛C类一等奖 | 2 |  | 
| 郑开马拉松参赛者 | 0.25 |  | 
| 140307105 | 侯敏 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 2.5 | 45.4167 | 47.9167 |  |  | 
| 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 
| 文化课成绩专业第三 | 0.2 |  | 
| 信息员 | 2 |  |  |  | 
| 140307112 | 高源 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 1.1 | 47.3500 | 48.4500 |  |  | 
| 捐书活动 | 0.5 |  | 
| 文化课成绩专业第一 |  | 0.4 | 
| 140307111 | 李霞 | 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 0.3 | 46.5333 | 46.8333 |  |  | 
| 140307123 | 李静洁 |  |  |  |  | 44.9000 | 44.9000 |  |  | 
| 141207134 | 徐宁 |  |  |  |  | 44.7500 | 44.7500 |  |  | 
| 140307130 | 马岩岩 |  |  |  |  | 44.5667 | 44.5667 |  |  | 
| 140307104 | 刘小杰 |  |  |  |  | 43.6333 | 43.6333 |  |  | 
| 140307129 | 张翠翠 |  |  |  |  | 43.4500 | 43.4500 |  |  | 
| 140307133 | 任婷 | 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 0.1 | 43.3667 | 43.4667 |  |  | 
| 141207133 | 申晓丹 |  |  |  |  | 42.4833 | 42.4833 |  |  | 
| 140307134 | 赵雯雯 |  |  |  |  | 42.3500 | 42.3500 |  |  | 
| 140307125 | 蔡晴 |  |  |  |  | 42.3000 | 42.3000 |  |  | 
| 140307122 | 汪晓 | 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 0.1 | 41.4333 | 41.5333 |  |  | 
| 140307132 | 何茂莹 | 青年科技创新大赛 |  | 0.1 | 0.1 | 41.3833 | 41.4833 |  |  | 
| 140307108 | 陈雅莉 |  |  |  |  | 41.0000 | 41.0000 |  |  | 
| 140307136 | 兰萍 | 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 2.1 | 40.6000 | 42.7000 |  |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 140307124 | 牛娜 | 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 0.1 | 40.2667 | 40.3667 |  |  | 
| 140307146 | 李菲 |  |  |  |  | 39.8167 | 39.8167 |  |  | 
| 140307147 | 王崟岚 |  |  |  |  | 39.8000 | 39.8000 |  |  | 
| 140307126 | 张喜瑞 |  |  |  |  | 39.7333 | 39.7333 |  |  | 
| 140307131 | 陈珊 |  |  |  |  | 39.1833 | 39.1833 |  |  | 
| 1403072班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140308134 | 王沐阳 | 仪仗队 | 0.4 |  | 0.4 | 41.8000 | 42.2000 |  |  | 
| 140307224 | 赵馨 | 科技立项 |  | 0.1 | 1.6 | 45.2500 | 46.8500 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140307205 | 刘伶俐 | 系优秀团员 | 0.1 |  | 0.1 | 44.8000 | 44.9000 |  |  | 
| 140508136 | 张爽 |  |  |  |  | 42.1333 | 42.1333 |  |  | 
| 140307203 | 刘思言 |  |  |  |  | 41.6500 | 41.6500 |  |  | 
| 140307204 | 李璐 |  |  |  |  | 41.0333 | 41.0333 |  |  | 
| 140307209 | 刘莹 |  |  |  |  | 40.6500 | 40.6500 |  |  | 
| 140307222 | 张经纬 |  |  |  |  | 44.7667 | 44.7667 |  |  | 
| 140307226 | 史慧敏 |  |  |  |  | 39.5500 | 39.5500 |  |  | 
| 140307227 | 姜菲菲 |  |  |  |  | 40.1667 | 40.1667 |  |  | 
| 140307229 | 张珂珂 |  |  |  |  | 42.7833 | 42.7833 |  |  | 
| 140307230 | 李苗 |  |  |  |  | 43.4167 | 43.4167 |  |  | 
| 140307232 | 齐文静 |  |  |  |  | 39.7000 | 39.7000 |  |  | 
| 140307234 | 王莹春 | 科技立项 |  | 0.2 | 0.2 | 44.1667 | 44.3667 |  |  | 
| 140307235 | 张园园 |  |  |  |  | 40.6000 | 40.6000 |  |  | 
| 140307246 | 王建芳 |  |  |  |  | 40.3000 | 40.3000 |  |  | 
| 140408114 | 陈慧娟 |  |  |  |  | 43.5667 | 43.5667 |  |  | 
| 1403081班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140308146 | 刘梦平 | 捐书活动 | 0.7 |  | 0.9 | 43.7857 | 44.6857 |  |  | 
| 文化课专业成绩第三 |  | 0.2 | 
| 140308143 | 廖婷婷 | 捐书活动 | 0.7 |  | 0.8 | 43.4910 | 44.2910 |  |  | 
| 迎新晚会 | 0.1 |  | 
| 140308144 | 黄小倩 | 捐书活动 | 0.7 |  | 0.7 | 38.6785 | 39.3785 |  |  | 
| 140308118 | 秦孟垚 | 志愿团出勤18次 | 0.8 |  | 2.6 | 41.2410 | 43.8410 |  |  | 
| 捐书活动 | 1 |  | 
| 爱心拍卖 | 0.2 |  | 
| 迎新晚会 | 0.6 |  | 
| 140308109 | 宋翩 |  |  |  |  | 43.6339 | 43.6339 |  |  | 
| 140308111 | 严奥 | 文化课专业成绩第一 |  | 0.4 | 0.4 | 44.6160 | 45.0160 |  |  | 
| 140308113 | 刘昱彤 |  |  |  |  | 38.9630 | 38.9630 |  |  | 
| 140308124 | 吕婷 |  |  |  |  | 42.5446 | 42.5446 |  |  | 
| 140308132 | 王双双 |  |  |  |  | 40.6160 | 40.6160 |  |  | 
| 140308133 | 贺璐瑶 |  |  |  |  | 41.7857 | 41.7857 |  |  | 
| 141106211 | 高嘉欣 |  |  |  |  | 38.8214 | 38.8214 |  |  | 
| 1403082班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 141207207 | 张婷 | 职业生涯规划大赛 | 0.2 |  | 0.2 | 39.7411 | 39.9411 |  |  | 
| 140308204 | 胡欣欣 | 捐书活动 | 0.7 |  | 3.3 | 39.7232 | 43.0232 |  |  | 
| 系优秀团干 | 0.1 |  | 
| 校优秀团员 | 0.2 |  | 
| 校优秀班干部 | 0.2 |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 140308203 | 柴瑜联 | 捐书活动 | 0.7 |  | 0.9 | 43.6250 | 44.5250 |  |  | 
| 系优秀团员 | 0.1 |  | 
| 迎新生 | 0.1 |  | 
| 140308220 | 赵淑影 | 校优秀学生干部 | 0.2 |  | 1.7 | 41.4821 | 43.1821 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 14038221 | 尹莹博 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 2.3 | 41.2054 | 43.5054 |  |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 140308227 | 吉优悦 | 校优秀团干 | 0.2 |  | 2 | 44.1429 | 46.1429 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 
| 140308223 | 高曼曼 |  |  |  |  | 43.2946 | 43.2946 |  |  | 
| 140308229 | 段璐璐 |  |  |  |  | 37.0268 | 37.0268 |  |  | 
| 140308231 | 曹艳珍 |  |  |  |  | 39.5893 | 39.5893 |  |  | 
| 140308234 | 李圆圆 |  |  |  |  | 41.2143 | 41.2143 |  |  | 
| 140308235 | 郭文静 |  |  |  |  | 40.6518 | 40.6518 |  |  | 
| 140308236 | 张亚芳 |  |  |  |  | 41.0357 | 41.0357 |  |  | 
| 140308242 | 王凯丽 |  |  |  |  | 42.8214 | 42.8214 |  |  | 
| 141208211 | 张蕾 |  |  |  |  | 38.5893 | 38.5893 |  |  | 
| 141207232 | 谢婷婷 |  |  |  |  | 40.3661 | 40.3661 |  |  | 
| 140609138 | 杨欣宇 |  |  |  |  | 39.8036 | 39.8036 |  |  | 
| 1403091班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140309107 | 孟培 | 挑战杯 |  | 0.1 | 1.9 | 41.0511 | 42.9511 |  |  | 
| 系优秀团干 | 0.1 |  | 
| 拍卖会 | 0.1 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140309126 | 程雅娜 | 田径运动会 | 0.2 |  | 4.1 | 43.9943 | 48.0943 |  |  | 
| 校优秀学生干部 | 0.2 |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 校优秀团员 | 0.2 |  | 
| 青年五四标兵 | 0.2 |  | 
| 省三好学生 | 0.5 |  | 
| 诚信自强之星 | 0.5 |  | 
| 诚信之星 | 0.2 |  | 
| 榜样 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 文化课成绩专业第一 |  | 0.4 | 
| 140309104 | 雷娇 | 校优秀学生干部 | 0.2 |  | 3 | 43.4034 | 46.4034 |  |  | 
| 校优秀团员 | 0.2 |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 诚信校园行 | 0.2 |  | 
| 诚信之星 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 文化课成绩专业第三 |  | 0.2 | 
| 140309122 | 马晓佩 | 系优秀团员 | 0.1 |  | 2.3 | 42.8068 | 45.1068 |  |  | 
| 校优秀信息员 | 0.2 |  | 
| 信息员 | 2 |  | 
| 140309123 | 袁慧婷 | 大学生科技创新基金项目 | 0.2 |  | 0.3 | 42.3011 | 42.6011 |  |  | 
| 拍卖会 | 0.1 |  | 
| 140309140 | 倪雪 | 三下乡 | 0.1 |  | 2.3 | 40.9034 | 43.2034 |  |  | 
| 校优秀团干 | 0.2 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 140309134 | 孙亚茹 | 诚信校园行 | 0.2 |  | 0.3 | 39.8977 | 40.1977 |  |  | 
| 诚信之星 | 0.1 |  | 
| 140309101 | 王琴 |  |  |  |  | 41.9489 | 41.9489 |  |  | 
| 140309112 | 杜岫 |  |  |  |  | 43.1875 | 43.1875 |  |  | 
| 140309129 | 聂鲡婵 |  |  |  |  | 42.4148 | 42.4148 |  |  | 
| 140309131 | 仵瑞庆 |  |  |  |  | 41.1875 | 41.1875 |  |  | 
| 140309132 | 李孝静 |  |  |  |  | 39.2955 | 39.2955 |  |  | 
| 140309143 | 赵艳霞 |  |  |  |  | 41.6364 | 41.6364 |  |  | 
| 140309144 | 倪文娜 | 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 0.3 | 43.4886 | 43.7886 |  |  | 
| 1403092班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140309212 | 刘雪 | 校优秀团干 | 0.2 |  | 1.7 | 40.9900 | 42.6900 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140309227 | 宋永慧 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 0.3 | 38.1100 | 38.4100 |  |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 140308137 | 陈玉莹 | 系优秀团员 | 0.1 |  | 0.1 | 40.9500 | 41.0500 |  |  | 
| 140309201 | 林乐 |  |  |  |  | 41.7500 | 41.7500 |  |  | 
| 140309203 | 韩洁 |  |  |  |  | 40.3900 | 40.3900 |  |  | 
| 140309205 | 刘美真 | 干部考核加分 | 2 |  | 2 | 43.2500 | 45.2500 |  |  | 
| 140309226 | 张琪 |  |  |  |  | 42.2800 | 42.2800 |  |  | 
| 140309229 | 张舒婷 | 干部考核加分 | 1.5 |  | 1.5 | 41.1000 | 42.6000 |  |  | 
| 140309230 | 王怡 |  |  |  |  | 39.0200 | 39.0200 |  |  | 
| 140309231 | 刘娟 |  |  |  |  | 38.5600 | 38.5600 |  |  | 
| 140309232 | 郑晨韵 |  |  |  |  | 40.5700 | 40.5700 |  |  | 
| 140309238 | 冯敏 |  |  |  |  | 41.8000 | 41.8000 |  |  | 
| 140309239 | 李慧丽 | 干部考核加分 | 2 |  | 2 | 41.2800 | 43.2800 |  |  | 
| 140309240 | 王秋宜 |  |  |  |  | 41.2800 | 41.2800 |  |  | 
| 140309241 | 陈怡君 | 干部考核加分 | 1.5 |  | 1.5 | 41.2000 | 42.7000 |  |  | 
| 140309243 | 詹玲玲 |  |  |  |  | 41.7000 | 41.7000 |  |  | 
| 1403111班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140311120 | 孙倩文 | 全国企业竞争模拟大赛三等奖 | 0.5 |  | 0.5 | 38.70 | 39.20 |  |  | 
| 140311132 | 菅景莉 | 校优秀团干 | 0.2 |  | 1.7 | 39.20 | 40.90 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140311128 | 刘婷 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 0.2 | 39.49 | 39.69 |  |  | 
| 140311125 | 李英琦 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 0.2 | 42.59 | 42.79 |  |  | 
| 140311108 | 赵茜 |  |  |  |  | 37.74 | 37.74 |  |  | 
| 140311109 | 罗艳 |  |  |  |  | 43.30 | 43.30 |  |  | 
| 140311110 | 付秋阳 | 青少年创新大赛 |  | 0.1 | 0.1 | 39.18 | 39.28 |  |  | 
| 140311112 | 周丹 |  |  |  |  | 41.19 | 41.19 |  |  | 
| 140311117 | 秦莉莉 |  |  |  |  | 40.32 | 40.32 |  |  | 
| 140311118 | 张要琳 |  |  |  |  | 39.56 | 39.56 |  |  | 
| 140311121 | 巴小苏 |  |  |  |  | 40.40 | 40.40 |  |  | 
| 140311127 | 魏丹青 |  |  |  |  | 39.98 | 39.98 |  |  | 
| 140311129 | 李孟华 | 文化课专业成绩第三 |  | 0.2 | 0.2 | 43.40 | 43.60 |  |  | 
| 140311130 | 常小雨 |  |  |  |  | 40.07 | 40.07 |  |  | 
| 140311134 | 田佳婉 |  |  |  |  | 40.60 | 40.60 |  |  | 
| 140311137 | 刘丹 |  |  |  |  | 39.75 | 39.75 |  |  | 
| 140311138 | 许新颖 |  |  |  |  | 40.17 | 40.17 |  |  | 
| 140311140 | 梁婷 |  |  |  |  | 39.70 | 39.70 |  |  | 
| 140311141 | 张丽 |  |  |  |  | 40.89 | 40.89 |  |  | 
| 141207233 | 黄梦婷 |  |  |  |  | 40.27 | 40.27 |  |  | 
| 140409118 | 毛丽丽 |  |  |  |  | 38.24 | 38.24 |  |  | 
| 1403112班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140311203 | 张慧晶 | 捐书活动 | 0.7 |  | 1.1 | 41.6364 | 42.7364 |  |  | 
| 经贸学院科技立项 |  | 0.1 | 
| 趣味运动会 | 0.2 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 140311207 | 李泽艳 | 捐书活动 | 1 |  | 1.3 | 39.7500 | 41.0500 |  |  | 
| 经贸学院科技立项 |  | 0.1 | 
| 科技立项 |  | 0.2 | 
| 140311208 | 余海霞 | 捐书活动 | 0.7 |  | 0.9 | 43.3712 | 44.2712 |  |  | 
| 经贸学院科技立项 |  | 0.1 | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 140311241 | 谢承燕 | 经贸学院挑战杯 |  | 0.1 | 2.6 | 44.0076 | 46.6076 |  |  | 
| 校优秀团干 | 0.2 |  | 
| 迎新生活动 | 0.3 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 文化课成绩专业第一 |  | 0.4 | 
| 140311226 | 崔维 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 0.7 | 40.8030 | 41.5030 |  |  | 
| 校优秀学生干部 | 0.2 |  | 
| 校中秋节晚会 | 0.2 |  | 
| 青少年科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 140311230 | 李文卓 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 0.4 | 42.2727 | 42.6727 |  |  | 
| 迎新生活动 | 0.2 |  | 
| 140311232 | 琚蕾蕾 | 校优秀团员 | 0.2 |  | 0.2 | 41.5076 | 41.7076 |  |  | 
| 140311237 | 马志超 |  |  |  |  | 40.4242 | 40.4242 |  |  | 
| 140311201 | 夏丽华 |  |  |  |  | 41.6818 | 41.6818 |  |  | 
| 140311220 | 马明燕 |  |  |  |  | 41.4848 | 41.4848 |  |  | 
| 140311221 | 石航平 |  |  |  |  | 39.2500 | 39.2500 |  |  | 
| 140311225 | 殷于博 |  |  |  |  | 38.3561 | 38.3561 |  |  | 
| 140311235 | 杨柳 |  |  |  |  | 39.1894 | 39.1894 |  |  | 
| 140311236 | 赵婉茹 |  |  |  |  | 41.0682 | 41.0682 |  |  | 
| 141007223 | 李佳璟 |  |  |  |  | 42.0530 | 42.0530 |  |  | 
| 141107139 | 王盼盼 |  |  |  |  | 38.2424 | 38.2424 |  |  | 
| 130311216 | 聂红 | 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 0.3 | 43.5263 | 43.8263 |  |  | 
| 1403121班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140312105 | 陈民沅 | 志愿者团 | 0.8 |  | 5 | 38.3571 | 43.3571 |  |  | 
| 趣味运动会仪仗队 | 0.4 |  | 
| 春季运动会仪仗队 | 0.4 |  | 
| 宿舍文化月能力最强者 | 0.1 |  | 
| 郑航杯健身操舞大赛 | 0.2 |  | 
| 系优秀团干 | 0.2 |  | 
| 大学生商务谈判策划大赛三等奖 | 0.5 |  | 
| 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 仪仗队 | 0.3 |  | 
| 干部考核加分 | 2.5 |  | 
| 140312120 | 安福文 | 郑航挑战杯 |  | 0.1 | 2.5 | 39.5952 | 42.0952 |  |  | 
| 捐书活动 | 0.5 |  | 
| 校优秀学生干部 | 0.2 |  | 
| 系优秀团干 | 0.1 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140312111 | 常晶 | 捐书活动 | 0.5 |  | 2.5 | 39.2952 | 41.7952 |  |  | 
| 信息员 | 2 |  | 
| 140312128 | 李亚岚 | 捐书活动 | 0.5 |  | 0.5 | 38.7667 | 39.2667 |  |  | 
| 140312117 | 张莉 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.5 | 39.6000 | 40.1000 |  |  | 
| 140312118 | 宋鑫 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.9 | 42.4343 | 43.3343 |  |  | 
| 诚信校园行 | 0.2 |  | 
| 青科创 |  | 0.1 | 
| 系优秀团员 | 0.1 |  | 
| 140312126 | 王琬宜 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.9 | 45.0952 | 45.9952 |  |  | 
| 文化课成绩专业第一 |  | 0.4 | 
| 140312127 | 王金苗 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.5 | 39.9952 | 40.4952 |  |  | 
| 140312130 | 周艳婷 | 三下乡 | 0.1 |  | 0.1 | 42.9143 | 43.0143 |  |  | 
| 140312131 | 李璐 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.5 | 38.6619 | 39.1619 |  |  | 
| 140312132 | 冯芊芊 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.5 | 43.0810 | 43.5810 |  |  | 
| 140312137 | 张梦钰 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.6 | 42.6048 | 43.2048 |  |  | 
| 系优秀团员 | 0.1 |  | 
| 140312138 | 刘明靖 | 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 0.6 | 42.3048 | 42.9048 |  |  | 
| 三下乡 | 0.1 |  | 
| 140312139 | 任苗苗 | 三下乡 | 0.1 |  | 0.1 | 41.4667 | 41.5667 |  |  | 
| 140312114 | 王闯 | 系优秀团员 | 0.1 |  | 2.1 | 39.3667 | 41.4667 |  |  | 
| 大学生市场调查河南省三等奖 | 0.5 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 140312102 | 曾意琳 | 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 0.3 | 43.9619 | 44.2619 |  |  | 
| 140312103 | 杜静静 |  |  |  |  | 38.6381 | 38.6381 |  |  | 
| 140312104 | 苟瑶玉 |  |  |  |  | 35.7714 | 35.7714 |  |  | 
| 140312116 | 李志阳 |  |  |  |  | 40.9190 | 40.9190 |  |  | 
| 140312121 | 张嫚 |  |  |  |  | 38.4333 | 38.4333 |  |  | 
| 140312125 | 宋文静 |  |  |  |  | 42.2000 | 42.2000 |  |  | 
| 140312140 | 彭杰 | 文化课成绩专业第三 |  | 0.2 | 0.2 | 43.8429 | 44.0429 |  |  | 
| 1403131班2016—2017学年最终成绩 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 折算成绩 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 140313106 | 张晨飞 | 经贸学院报征文活动 | 0.2 |  | 0.4 | 42.4643 | 42.8643 |  |  | 
| 科技立项 |  | 0.2 | 
| 140313102 | 罗振益 | 郑航第37届田径运动会 | 0.5 |  | 0.5 | 41.7538 | 42.2538 |  |  | 
