| 1603051班2016-2017学年第二学期德智育分核算 | 
| 姓名 | 学号 | 性别 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 单欢欢 | 160305102 | 女 | 系运动会拉拉队 | 0.1 |  | 1.9 | 39.7446 | 41.6446 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 武舞大赛拉拉队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 红歌大赛拉拉队 | 0.1 |  | 
| 郭林霞 | 160305106 | 女 | 系运动会(一等奖) | 0.2 |  | 0.95 | 39.0598 | 40.0098 |  |  | 
| 趣味运动会(第二名) | 0.4 |  | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 11.28-12.1上课未出勤 | -0.1 |  | 
| 田径运动会 | 0.3 |  | 
| 志愿团出勤3次 | 0.1 | 
| 洪明亮 | 160305108 | 男 | 校级优秀团员 | 0.2 |  | 2.2 | 38.8533 | 41.0533 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 系运动会(参与) | 0.05 |  | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 系运动会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 科技立项大赛 |  | 0.1 | 
| 11.13-11.17上课未出勤 | -0.1 |  | 
| 军训训练标兵 | 0.1 |  | 
| 李茹娟 | 160305111 | 女 | 英文歌曲大赛 | 0.2 |  | 2.1 | 39.2989 | 41.3989 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 辩论赛 | 0.3 |  | 
| 11.28-12.1上课未出勤 | -0.1 |  | 
| 英文电影对白大赛 | 0.2 |  | 
| 刘子鑫 | 160305114 | 男 | 教职工篮球赛啦啦队 | 0.1 |  | 1.25 | 38.0815 | 39.3315 |  |  | 
| 优秀团员 | 0.1 |  | 
| 宿舍装扮评比 | 0.1 |  | 
| 乒乓球比赛 | 0.5 |  | 
| 系运动会(参与) | 0.05 |  | 
| 经贸学院科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 系运动会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 科技立项大赛 |  | 0.1 | 
| 志愿团出勤3次 | 0.1 |  | 
| 张洁 | 160305132 | 男 | 军训训练标兵 | 0.1 |  | 4.25 | 39.2989 | 43.5489 |  |  | 
| 校级优秀团员 | 0.2 |  | 
| 国家级论文 | 1 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 系运动会(参与) | 0.05 |  | 
| 趣味运动会(第三名) | 0.3 |  | 
| 志愿团出勤10次 | 0.4 |  | 
| 张晶玉 | 160305133 | 女 | 系运动会(参与) | 0.05 |  | 0.25 | 41.3206 | 41.5706 |  |  | 
| 红歌大赛拉拉队 | 0.1 |  | 
| 志愿团出勤3次 | 0.1 |  | 
| 张严心 | 160305135 | 女 | 樱花女神评选活动啦啦队 | 0.1 |  | 0.75 | 40.1739 | 40.9239 |  |  | 
| 系运动会(参与) | 0.05 |  | 
| 系运动会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 武舞大赛拉拉队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 红歌大赛拉拉队 | 0.1 |  | 
| 志愿团出勤6次 | 0.2 |  | 
| 赵蕾 | 160305137 | 女 | 乒乓球比赛 | 0.5 |  | 4.25 | 43.2337 | 47.4837 |  |  | 
| 校级优秀团员 | 0.2 |  | 
| 军训训练标兵 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 文化课成绩专业第一 |  | 0.4 | 
| 系运动会(一等奖) | 0.2 |  | 
| 系运动会(二等奖) | 0.15 |  | 
| 辩论赛 | 0.3 |  | 
| 11.28-12.1上课未出勤 | -0.1 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 志愿团出勤10次 | 0.4 |  | 
| 周林 | 160305138 | 女 | 志愿团出勤6次 | 0.2 |  | 0.2 | 40.8152 | 41.0152 |  |  | 
| 周孟 | 160305139 | 女 | 辩论赛 | 0.3 |  | 0.4 | 41.1957 | 41.5957 |  |  | 
| 超级演说家 | 0.1 |  | 
| 朱嫚嫚 | 160305140 | 女 | 系运动会(参与) | 0.05 |  | 0.55 | 40.8152 | 41.3652 |  |  | 
| 系运动会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 武舞大赛拉拉队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 红歌大赛拉拉队 | 0.1 |  | 
| 樱花女神评选活动啦啦队 | 0.1 |  | 
| 2016——2017学年第二学期1603052班德智育分核算 | 
| 学号 | 姓名 | 性别 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签字 | 
| 160305201 | 陈萌 | 女 | 干部考核加分 | 2 | 0 | 4.45 | 39.3207 | 43.7707 |  |  | 
| 春季运动会仪仗队 | 0.4 | 
| 校级优秀团员 | 0.2 | 
| 国家级论文 | 1 | 
| 仪仗队评选 | 0.3 | 
| 宣讲会 | 0.1 | 
| 安全文化月 | 0.15 | 
| 宿舍卫生通报批评 | -0.1 | 
| 志愿者出勤10次 | 0.4 | 
| 160305204 | 高芳芳 | 女 | 健身操舞大赛 | 0.2 |  | 0.5 | 41.337 | 41.837 |  |  | 
| 蒙牛杯第二名 | 0.2 |  | 
| 经贸学院青年科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 一次查课未出勤 | -0.1 |  | 
| 志愿者出勤 | 0.1 |  | 
| 160305206 | 和学勤 | 男 | 一次查课未出勤 | -0.1 |  | -0.1 | 37.2283 | 37.1283 |  |  | 
| 160305209 | 李佳欣 | 女 | 春季运动会仪仗队 | 0.4 | 0 | 2.15 | 41 | 43.15 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 | 
| 超级演说家 | 0.15 | 
| 志愿者出勤 | 0.1 | 
| 160305212 | 李新会 | 男 | 田径运动会 | 0.3 |  | 2.95 | 42.7391 | 45.6891 |  |  | 
| 校级优秀团员 | 0.2 |  | 
| 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 挑战杯 |  | 0.1 | 
| 志愿者出勤6次 | 0.2 |  | 
| 160305217 | 桑亚亭 | 女 | 樱花女神啦啦队 | 0.1 |  | 1 | 42.2989 | 43.2989 |  |  | 
| 经贸学院青年科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会啦啦队 | 0.3 |  | 
| 舞武大会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.2 |  | 
| 志愿者出勤 | 0.1 |  | 
| 160305222 | 王茜 | 女 | 田径运动会 | 0.3 | 0 | 2.45 | 38.2228 | 40.6728 |  |  | 
| 干部考核加分 | 2 | 
| 系运动会 | 0.05 | 
| 志愿者出勤 | 0.1 | 
| 160305227 | 阳香玲 | 女 | 系运动会 | 0.05 |  | 0.45 | 41.2717 | 41.7217 |  |  | 
| 辩论赛 | 0.1 |  | 
| 职业生涯规划大赛 | 0.3 | 0 | 
| 160305231 | 张慧青 | 女 | 教职工篮球赛啦啦队 | 0.2 | 0 | 0.2 | 39.3315 | 39.5315 |  |  | 
| 160305232 | 张洁 | 女 | 系运动会 | 0.1 |  | 0.5 | 40.4565 | 40.9565 |  |  | 
| 经贸学院青年科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 志愿者出勤8次 | 0.3 | 0 | 
| 160305233 | 张宁 | 女 | 教职工篮球赛啦啦队 | 0.2 |  | 0.85 | 40.3587 | 41.2087 |  |  | 
| 系级优秀团员 | 0.1 |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 仪仗队评选 | 0.3 |  | 
| 经贸学院青年科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 志愿者出勤 | 0.1 |  | 
| 160305234 | 张亚楠 | 男 | 迎新晚会 | 0.2 |  | 0.4 | 37.3098 | 37.7098 |  |  | 
| 经贸学院青年科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 辩论赛 | 0.1 |  | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 宿舍卫生突击检查 | -0.1 |  | 
| 160305237 | 周萌 | 女 | 樱花女神啦啦队 | 0.1 |  | 1.2 | 42.6957 | 43.8957 |  |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.3 |  | 
| 经贸学院青年科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 舞武大会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 文化课成绩专业第三 |  | 0.2 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会啦啦队 | 0.2 |  | 
| 志愿者出勤 | 0.1 |  | 
| 160305238 | 周子惠 | 女 | 系运动会 | 0.05 |  | 0.05 | 41.9402 | 41.9902 |  |  | 
| 160305240 | 邹玉华 | 女 | 健身操舞大赛 | 0.2 |  | 0.7 | 40.2663 | 40.9663 |  |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 蒙牛杯第二名 | 0.2 |  | 
| 志愿者出勤 | 0.1 |  | 
| 1603071班2016-2017学年第二学期德智育分核算 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签字 | 
| 160307102 | 曹文娸 | 健美操舞大赛 | 0.2 |  | 1.1 | 43.4845 | 44.5845 |  |  | 
| 文化课成绩专业第二 |  | 0.3 | 
| 科技创新 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.4 |  | 
| 教职工篮球赛啦啦队 | 0.1 |  | 
| 160307103 | 陈妍 | 寝室卫生 | -0.1 |  | 2.2 | 42.2216 | 44.4216 |  |  | 
| 优秀信息员 | 0.2 |  | 
| 信息员 | 2 |  | 
| 志愿团 | 0.1 |  | 
| 160307110 | 胡倩倩 | 科技创新 |  | 0.1 | 0.26 | 40.8093 | 41.0693 |  |  | 
| 志愿团 | 0.16 |  | 
| 160307111 | 胡晓颖 | 科技创新 |  | 0.1 | 0.3 | 39.7165 | 40.0165 |  |  | 
| 志愿团 | 0.2 |  | 
| 160307123 | 罗琬莹 | 志愿团 | 0.35 |  | 1.5 | 38.1340  | 39.6340  |  |  | 
| 系运动会(啦) | 0.1 |  | 
| 舞武大会(啦) | 0.1 |  | 
| 红歌大赛(啦) | 0.1 |  | 
| 趣味运动会(啦) | 0.4 |  | 
| 科技创新 |  | 0.1 | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.3 |  | 
| 160307124 | 马文静 | 宿舍文化月 | 0.1 |  | 0.36 | 42.4948 | 42.8548 |  |  | 
| 科技创新 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.16 |  | 
| 160307127 | 宋琳 | 志愿团 | 0.16 |  | 0.51 | 41.0309 | 41.5409 |  |  | 
| 新生篮球赛 | 0.05 |  | 
| 田径运动会 | 0.3 |  | 
| 160307132 | 王稳 | 趣味运动会 | 0.3 |  | 0.6 | 42.9742 | 43.5742 |  |  | 
| 文化课成绩专业第三 |  | 0.2 | 
| 志愿团 | 0.1 |  | 
| 160307139 | 应丽莎 | 志愿团 | 0.3 |  | 1.15 | 43.8041 | 44.9541 |  |  | 
| 文化课成绩专业第一 |  | 0.4 | 
| 科技创新 |  | 0.1 | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 教职工篮球赛啦啦队 | 0.3 |  | 
| 160307141 | 张雯 | 志愿团 | 0.2 |  | 0.4 | 42.9381 | 43.3381 |  |  | 
| 科技创新 |  | 0.1 | 
| 教职工篮球赛啦啦队 | 0.1 |  | 
| 160307142 | 张亚婷 | 志愿团 | 0.4 |  | 0.95 | 40.1649 | 41.1149 |  |  | 
| 系运动会(啦) | 0.1 |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 趣味运动会 | 0.3 |  | 
| 印象经贸 | 0.1 |  | 
| 1603072班2016-2017学年第二学期的德智育分统计表 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 160307203 | 陈萧 | 科技创新大赛 |  | 0.1 | 0.2 | 36.5825 | 36.7825 |  |  | 
| 上课未出勤 | -0.1 |  | 
| 志愿团出勤六次 | 0.2 |  | 
| 160307209 | 郭艳茹 | 志愿团出勤六次 | 0.2 |  | 0.2 | 41.3299 | 41.5299 |  |  | 
| 160307211 | 侯雅菁 | 校级优秀团员 | 0.2 |  | 1.1 | 41.4794 | 42.5794 |  |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 仪仗队评选 | 0.3 |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 红歌大赛啦啦队 | 0.1 |  | 
| 志愿团出勤六次 | 0.2 |  | 
| 160307213 | 纪单单 | 教职工篮球赛啦啦队 | 0.2 |  | 2.45 | 42.0773 | 44.5273 |  |  | 
| 创业技能大赛 | 0.1 |  | 
| 系级优秀团员 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.2 | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 上课未出勤 | -0.1 |  | 
| 科技立项 | 0.1 |  | 
| 志愿团出勤八次 | 0.3 |  | 
| 160307214 | 金诗颜 | 教职工篮球赛啦啦队 | 0.3 |  | 3.6 | 42.8299 | 46.4299 |  |  | 
| 系级优秀团员 | 0.1 |  | 
| 创业技能大赛 | 0.1 |  | 
| 军训训练标兵 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 趣味运动会 | 0.4 |  | 
| 上课未出勤 | -0.1 |  | 
| 田径运动会 | 0.5 |  | 
| 志愿团出勤三次 | 0.1 |  | 
| 160307217 | 李柔 | 校级优秀团员 | 0.2 |  | 0.55 | 42.5464 | 43.0964 |  |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 志愿团出勤八次 | 0.3 |  | 
| 160307218 | 李银 | 宿舍装扮评比 | 0.2 |  | 0.2 | 40.3969 | 40.5969 |  |  | 
| 160307219 | 刘晨曦 | 宿舍卫生突击检查 | -0.1 |  | -0.1 | 39.4124 | 39.3124 |  |  | 
| 160307220 | 刘浩然 | 志愿团出勤三次 | 0.1 |  | 0.2 | 39.2887 | 39.4887 |  |  | 
| 卫生突击检查 | 0.1 |  | 
| 160307230 | 唐赓怡 |  |  |  | 0 | 40.9485 | 40.9485 |  |  | 
| 160307235 | 王媛媛 | 上课未出勤 | -0.1 |  | 0.06 | 39.2784 | 39.3384 |  |  | 
| 志愿团出勤五次 | 0.16 |  | 
| 160307237 | 许静云 | 健身操舞大赛 | 0.2 |  | 0.75 | 39.9227 | 40.6727 |  |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 志愿团出勤八次 | 0.3 |  | 
| 160307241 | 禹会 | 仪仗队评选 | 0.3 |  | 0.5 | 38.5309 | 39.0309 |  |  | 
| 志愿团出勤六次 | 0.2 |  | 
| 160307243 | 张雪艳 | 志愿团出勤三次 | 0.1 |  | 0.1 | 40.732 | 40.832 |  |  | 
| 1603081班2016-2017学年第二学期德智育分核算 | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 160308113 | 黄艳军 | 教职工篮球赛啦啦队 | 0.1 |  | 0.5 | 37.9227 | 38.4227 |  |  | 
| 宿舍卫生评比 | 0.1 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.2 |  | 
| 160308114 | 晋雪 | 樱花女神啦啦队 | 0.1 |  | 1.5 | 39.6392 | 41.1392 |  |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.4 |  | 
| 舞武大会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会啦啦队 | 0.4 |  | 
| 志愿团 | 0.5 |  | 
| 160308115 | 李航 | 春季运动会仪仗队 | 0.4 |  | 2.9 | 36.9948 | 39.8948 |  |  | 
| 系级优秀团干 | 0.1 |  | 
| 教职工篮球赛啦啦队 | 0.1 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 校运动会啦啦队 | 0.2 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 志愿团 | 0.3 |  | 
| 160308122 | 孟盼 | 航空知识竞赛 | 0.2 |  | 1.15 | 39.9485 | 41.0985 |  |  | 
| 趣味运动会 | 0.3 |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.2 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.35 |  | 
| 160308123 | 南金爽 | 科技创新大赛 |  | 0.1 | 0.55 | 38.0876 | 38.6376 |  |  | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.25 |  | 
| 160308124 | 平立凡 | 新生才艺大赛 | 0.2 |  | 0.95 | 38.4072 | 39.3572 |  |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会 | 0.2 |  | 
| 志愿团 | 0.2 |  | 
| 160308125 | 沈春慧 | 迎新晚会 | 0.2 |  | 1.2 | 39.8763 | 41.0763 |  |  | 
| 冬季花样跳绳 | 0.5 |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.2 |  | 
| 160308126 | 宋翠翠 | 校运动会啦啦队 | 0.4 |  | 1.2 | 37.8866 | 38.0866 |  |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.5 |  | 
| 160308127 | 田心怡 | 樱花女神啦啦队 | 0.1 |  | 1.8 | 43.3454 | 45.1454 |  |  | 
| 趣味运动会啦啦队 | 0.4 |  | 
| 文化课专业排名第一 |  | 0.4 | 
| 舞武大会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.4 |  | 
| 志愿团 | 0.4 |  | 
| 160308129 | 王壮壮 | 趣味运动会 | 0.2 |  | 0.35 | 39.6134 | 39.9634 |  |  | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 宿舍卫生评比 | 0.1 |  | 
| 160308133 | 谢琳琳 | 十二届女生节 | 0.2 |  | 2.1 | 39.5412 | 41.6412 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 校级优秀团员 | 0.2 |  | 
| 160308134 | 闫玮华 |  |  |  | 0 | 35.5155 | 36.5155 |  |  | 
| 160308135 | 杨璐璐 | 科技立项 |  | 0.1 | 0.1 | 42.134 | 42.234 |  |  | 
| 160308137 | 张杰 | 校运动会啦啦队 | 0.4 |  | 1.9 | 33.6082 | 35.5082 |  |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.2 | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 舞武大会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会啦啦队 | 0.4 |  | 
| 樱花女神啦啦队 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.6 |  | 
| 160308138 | 张灵娟 | 迎新晚会 | 0.2 |  | 0.65 | 40.3608 | 41.0108 |  |  | 
| 科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.2 |  | 
| 160308142 | 张雨乐 | 科技创新大赛 |  | 0.1 | 0.7 | 38.9588 | 39.6588 |  |  | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 系运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 宿舍卫生突击检查 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.35 |  | 
| 1603082班2016—2017学年第二学期徳智育分核算 |  |  | 
| 学号 | 姓名 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签名确认 | 
| 160308210 | 胡肖甜 | 系运动会 | 0.05 |  | 0.55 | 39.8814 | 40.4314 |  |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.3 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 160308214 | 李洁雅 | 志愿团 | 0.3 |  | 0.45 | 39.6289 | 40.0789 |  |  | 
| 新生篮球赛 | 0.05 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 160308215 | 李姝杰 | 春季运动会仪仗队 | 0.4 |  | 3.4 | 42.3300 | 45.73 |  |  | 
| 文化课专业成绩第三 |  | 0.2 | 
| 礼仪队出勤 | 0.8 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 冬季花样跳绳 | 0.5 |  | 
| 趣味运动会 | 0.2 |  | 
| 趣味运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 舞武大赛啦啦队 | 0.1 |  | 
| 青少年科技创新大赛 |  |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 教职工篮球赛啦啦队 | 0.2 |  | 
| 志愿团 | 0.5 |  | 
| 160308220 | 孟梅杰 | 志愿团 | 0.25 |  | 1.85 | 38.1134 | 39.9634 |  |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 160308230 | 吴雪珂 | 趣味运动会啦啦队 | 0.1 |  | 0.25 | 37.5103 | 37.7603 |  |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 新生篮球赛 | 0.05 |  | 
| 160308231 | 向宇鑫 | 志愿团 | 0.25 |  | 0.75 | 42.3660 | 43.116 |  |  | 
| 文化课专业成绩第二 |  | 0.3 | 
| 田径运动会 | 0.2 |  | 
| 160308241 | 张运霞 | 志愿团 | 0.3 |  | 0.4 | 37.9485 | 38.3485 |  |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 160308242 | 赵晨雨 | 冬季花样跳绳 | 0.5 |  | 5.2 | 41.3300 | 46.53 |  |  | 
| 辩论赛 | 0.1 |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 长征精神征文活动 | 0.15 |  | 
| 诚信校园行 | 0.1 |  | 
| 青少年科技创新大赛 |  | 0.2 | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 春季运动会仪仗队 | 0.4 |  | 
| 诚信校园行 | 0.2 |  | 
| 干部考核加分 | 2 |  | 
| 军训训练标兵 | 0.1 |  | 
| 优秀团干 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.4 |  | 
| 教职工篮球赛啦啦队 | 0.2 |  | 
| 乒乓球比赛 | 0.5 |  | 
| 2016-2017学年第二学期德智育分核算 | 
| 姓名 | 学号 | 性别 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 白娅婷 | 160309102 | 女 | 春季运动会仪仗队  | 0.4 |  | 2.76 | 44.5698 | 47.3298 |  |  | 
| 青科创大赛 |  | 0.1 | 
| 文化课专业排名第三 |  | 0.2 | 
| 辩论赛 | 0.1 |  | 
| 教职工篮球赛拉拉队 | 0.2 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 志愿团 | 0.16 |  | 
| 校运会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 黄金秀 | 160309107 | 女 | 趣味运动会 | 0.2 |  | 0.41 | 42.6105 | 43.0205 |  |  | 
| 篮球赛 | 0.05 |  | 
| 志愿团 | 0.16 |  | 
| 贾静静 | 160309108 | 女 | 田径运动会 | 0.3 |  | 2.15 | 42.6686 | 44.8186 |  |  | 
| 教职工篮球赛拉拉队 | 0.2 |  | 
| 迎新晚会 | 0.2 |  | 
| 舞武大赛啦啦队 | 0.1 |  | 
| 系运动会 | 0.15 |  | 
| 青科创大赛 |  | 0.1 | 
| 篮球赛 | 0.05 |  | 
| 趣味运动会拉拉队 | 0.4 |  | 
| 志愿团 | 0.25 |  | 
| 校运会拉拉队 | 0.4 |  | 
| 刘倩 | 160309114 | 女 | 志愿团 | 0.35 |  | 0.35 | 40.9884  | 41.3384 |  |  | 
| 刘亭君 | 160309115 | 女 | 田径运动会 | 0.5 |  | 1.4 | 40.1221 | 41.5221 |  |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 趣味运动会 | 0.5 |  | 
| 志愿团 | 0.35 |  | 
| 马艺琳 | 160309117 | 女 | 春季运动会仪仗队 | 0.4 |  | 2.6 | 43.0349 | 45.6349 |  |  | 
| 优秀团员 | 0.1 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 青科创大赛 |  | 0.1 | 
| 趣味运动会 | 0.2 |  | 
| 志愿团 | 0.2 |  | 
| 校运会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 宋珂 | 160309124 | 女 | 志愿团 | 0.13 |  | 2.43 | 43.3488 | 45.7788 |  |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 舞武大赛啦啦队 | 0.1 |  | 
| 趣味运动会拉拉队 | 0.3 |  | 
| 校运会拉拉队 | 0.4 |  | 
| 吴蔚然 | 160309130 | 女 | 系运动会 | 0.05 |  | 0.41 | 42.564 | 42.974 |  |  | 
| 青科创大赛 |  | 0.2 | 
| 志愿团 | 0.16 |  | 
| 徐莹芳 | 160309134 | 女 | 系运动会 | 0.05 |  | 1.2 | 40.8256 | 42.0256 |  |  | 
| 冬季花样跳绳 | 0.5 |  | 
| 青科创大赛 |  | 0.2 | 
| 志愿团 | 0.45 |  | 
| 姚鑫淼 | 160309137 | 女 | 训练标兵 | 0.1 |  | 0.76 | 44.7849 | 45.5449 |  |  | 
| 文化课专业排名第二 |  | 0.3 | 
| 青科创大赛 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.16 |  | 
| 校运会拉拉队 | 0.1 |  | 
| 岳馨 | 160309139  | 女 | 志愿团 | 0.25 |  | 0.25 | 40.7791  | 41.0291 |  |  | 
| 2016-2017学年第二学期德智育分核算 | 
| 学号 | 姓名 | 性别 | 活动名称 | 德育分 | 智育分 | 总分 | 成绩折算 | 最终成绩 | 备注 | 签字确认 | 
| 160309213 | 刘爽 | 女 | 青年科技创新大赛 | 0.2 |  | 0.63 | 37.936 | 38.566 |  |  | 
| 志愿团 | 0.13 |  |  | 
| 田径运动会 | 0.3 |  | 
| 160309216 | 马亚军 | 男 | 教职工篮球啦啦队 | 0.2 |  | 1.3 | 41.4128 | 42.7128 |  |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 趣味运动会 | 0.3 |  | 
| 经贸学院科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.55 |  | 
| 160309218 | 穆明阁 | 女 | 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 0.95 | 42.7384 | 43.6884 |  |  | 
| 河南省第八届翻译竞赛 | 0.5 |  | 
| 系运动会 | 0.05 |  | 
| 经贸学院科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.1 |  | 
| 摄影大赛 | 0.1 |  | 
| 160309220 | 秦杉杉 | 女 | 田径运动会 | 0.2 |  | 0.2 | 38.343 | 38.543 |  |  | 
| 160309221 | 申蕊 | 女 | 田径运动会 | 0.3 |  | 1.33 | 43.0232 | 44.3532 |  |  | 
| 经贸学院科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 辩论赛 | 0.1 |  | 
| 青年科技创新大赛 | 0.2 |  | 
| 河南省第八届翻译竞赛 | 0.5 |  | 
| 志愿团 | 0.13 |  | 
| 160309223 | 宋敏 | 女 | 志愿团 | 0.16 |  | 0.16 | 39.7849 | 39.9449 |  |  | 
| 160309229 | 韦双媚 | 女 | 摄影大赛 | 0.1 |  | 0.46 | 42.2965 | 42.7565 |  |  | 
| 经贸学院科技创新大赛 |  | 0.1 | 
| 志愿团 | 0.16 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.1 |  | 
| 160309231 | 徐涵 | 女 | 崇信上学活动开幕仪式 | 0.2 |  | 3.48 | 46.3721 | 49.8521 |  |  | 
| 挑战杯 | 0.1 |  | 
| 校级优秀团员 | 0.2 |  | 
| 干部考核加分 | 1.5 |  | 
| 文化课专业排名第一 |  | 0.4 | 
| 新生篮球比赛 | 0.05 |  | 
| 科技立项 |  | 0.1 | 
| 训练标兵 | 0.1 |  | 
| 志愿团 | 0.13 |  | 
| 校运动会啦啦队 | 0.2 |  | 
| 排球比赛 | 0.5 |  | 
