根据《经济学院2023级大类招生学生专业分流实施方案细则》,第一轮依据“平均绩点高优先”的原则,各个大类专业学生平均绩点的前10%优先自主选择大类中某一专业,学院不再考核,根据专业意愿进行分流。按比例测算,此次分流学生包括金融类学生平均绩点前24名,经济学类学生平均绩点前12名,经济与贸易类学生平均绩点前16名,排名相同的按数学成绩排序。
现将入选名单公示如下:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 数学成绩 | 
  |
  
   | 1 | 金融学类 | 2303170638 | 张文静 | 3.8 | 97 | 
  
   | 2 | 金融学类 | 2303170639 | 张亚旋 | 3.8 | 94 | 
  
   | 3 | 金融学类 | 2303170119 | 孙烨 | 3.8 | 93 | 
  
   | 4 | 金融学类 | 2303170602 | 陈永成 | 3.78 | 93 | 
  
   | 5 | 金融学类 | 2303170506 | 贾雯戈 | 3.75 | 97 | 
  
   | 6 | 金融学类 | 2303170318 | 芦珊珊 | 3.73 | 91 | 
  
   | 7 | 金融学类 | 2303170215 | 吕潇楠 | 3.71 | 87 | 
  
   | 8 | 金融学类 | 2303170527 | 王心悦 | 3.69 | 79 | 
  
   | 9 | 金融学类 | 2303170118 | 孙梧豪 | 3.68 | 92 | 
  
   | 10 | 金融学类 | 2303170431 | 严耀强 | 3.67 | 99 | 
  
   | 11 | 金融学类 | 2303170621 | 孟娜 | 3.67 | 85 | 
  
   | 12 | 金融学类 | 2303170237 | 郑博士 | 3.62 | 91 | 
  
   | 13 | 金融学类 | 2303170103 | 高灿 | 3.62 | 82 | 
  
   | 14 | 金融学类 | 2303170535 | 张研 | 3.61 | 87 | 
  
   | 15 | 金融学类 | 2303170415 | 李洢河 | 3.6 | 83 | 
  
   | 16 | 金融学类 | 2303170508 | 康佳 | 3.58 | 92 | 
  
   | 17 | 金融学类 | 2303170424 | 秦佳欣 | 3.58 | 89 | 
  
   | 18 | 金融学类 | 2303170426 | 王文豪 | 3.58 | 89 | 
  
   | 19 | 金融学类 | 2303170314 | 李梦柯 | 3.58 | 88 | 
  
   | 20 | 金融学类 | 2303170503 | 崔嘉静 | 3.57 | 90 | 
  
   | 21 | 金融学类 | 2303170310 | 姜相云 | 3.57 | 89 | 
  
   | 22 | 金融学类 | 2303170333 | 薛倩倩 | 3.56 | 93 | 
  
   | 23 | 金融学类 | 2303170131 | 杨钰莹 | 3.56 | 92 | 
  
   | 24 | 金融学类 | 2303170616 | 李帅琴 | 3.56 | 87 | 
 
                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 数学成绩 | 
  |
  
   | 1 | 经济学类 | 2303190120 | 唐萍 | 3.84 | 91 | 
  
   | 2 | 经济学类 | 2303190410 | 顾聪颖 | 3.82 | 94 | 
  
   | 3 | 经济学类 | 2303190430 | 赵哲慧 | 3.8 | 95 | 
  
   | 4 | 经济学类 | 2303190207 | 翟雨晴 | 3.79 | 89 | 
  
   | 5 | 经济学类 | 2303190429 | 赵凯 | 3.77 | 96 | 
  
   | 6 | 经济学类 | 2303190401 | 蔡雨清 | 3.75 | 96 | 
  
   | 7 | 经济学类 | 2303190411 | 韩佳雪 | 3.7 | 85 | 
  
   | 8 | 经济学类 | 2303190310 | 李依静 | 3.67 | 95 | 
  
   | 9 | 经济学类 | 2303190318 | 王钰丹 | 3.64 | 89 | 
  
   | 10 | 经济学类 | 2303190203 | 陈家兴 | 3.63 | 78 | 
  
   | 11 | 经济学类 | 2303190102 | 单麟渤 | 3.53 | 77 | 
  
   | 12 | 经济学类 | 2303190130 | 张一格 | 3.53 | 71 | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 数学成绩 | 
  |
  
   | 1 | 经济贸易类 | 2303200301 | 曹爱莉 | 3.8 | 91 | 
  
   | 2 | 经济贸易类 | 2303200226 | 苏婧煊 | 3.79 | 94 | 
  
   | 3 | 经济贸易类 | 2303200315 | 梅婷 | 3.78 | 91 | 
  
   | 4 | 经济贸易类 | 2303200214 | 黄巧梦 | 3.76 | 85 | 
  
   | 5 | 经济贸易类 | 2303200328 | 王桢淇 | 3.76 | 85 | 
  
   | 6 | 经济贸易类 | 2303200135 | 张晨曦 | 3.74 | 86 | 
  
   | 7 | 经济贸易类 | 2303200423 | 孙寒宾 | 3.61 | 92 | 
  
   | 8 | 经济贸易类 | 2303200434 | 赵宏 | 3.59 | 98 | 
  
   | 9 | 经济贸易类 | 2303200126 | 田卓枫 | 3.59 | 89 | 
  
   | 10 | 经济贸易类 | 2303200107 | 储林笑 | 3.58 | 87 | 
  
   | 11 | 经济贸易类 | 2303200317 | 孟婉茹 | 3.58 | 84 | 
  
   | 12 | 经济贸易类 | 2303200419 | 龙彦湘 | 3.58 | 84 | 
  
   | 13 | 经济贸易类 | 2303200114 | 金笑笑 | 3.58 | 82 | 
  
   | 14 | 经济贸易类 | 2303200408 | 郭雪珂 | 3.58 | 78 | 
  
   | 15 | 经济贸易类 | 2303200403 | 陈玥霖 | 3.56 | 80 | 
  
   | 16 | 经济贸易类 | 2303200420 | 卢帅旭 | 3.55 | 80 | 
 
                                                                                                                                                                                   本公示有效期至3月22日,有问题请联系经济学院教学办,电话:61912005.