根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,确定我院2024年硕士研究生一志愿考生拟参加复试名单,公示名单见下表。
1、020200应用经济学
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 
   
    | 政治 | 外语(一) | 数学 (三) | 专业课 | 总分 | 
   
    | 1 | 104854030202005 | 黄*曼 | 84 | 79 | 92 | 145 | 400 | 
   
    | 2   | 104854030202002 | 时*洋 | 73 | 70 | 114 | 135 | 392 | 
   
    | 3   | 104854030202004 | 代*鑫 | 79 | 67 | 104 | 138 | 388 | 
   
    | 4   | 104854030202019 | 徐*浩 | 66 | 63 | 102 | 140 | 371 | 
   
    | 5   | 104854030202016 | 王*苹 | 80 | 67 | 74 | 146 | 367 | 
   
    | 6   | 104854030202010 | 李*珍 | 72 | 56 | 89 | 142 | 359 | 
   
    | 7   | 104854030202001 | 刘*宇 | 73 | 57 | 90 | 134 | 354 | 
   
    | 8   | 104854030202023 | 赵*雯 | 70 | 68 | 77 | 137 | 352 | 
  
 
 
2、0251金融
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 
   
    | 政治 | 外语(二) | 396 联考 | 专业课 | 总分 | 
   
    | 1 | 104854030251005 | 岳*州 | 70 | 82 | 103 | 140 | 395 | 
   
    | 2   | 104854030251033 | 徐*恒 | 71 | 53 | 116 | 144 | 384 | 
   
    | 3   | 104854030251012 | 丁*田 | 80 | 68 | 97 | 134 | 379 | 
   
    | 4   | 104854030251013 | 王*丰 | 76 | 73 | 90 | 137 | 376 | 
   
    | 5   | 104854030251034 | 闫*明 | 82 | 61 | 101 | 132 | 376 | 
   
    | 6   | 104854030251010 | 李* | 75 | 66 | 92 | 141 | 374 | 
   
    | 7   | 104854030251023 | 李*文 | 68 | 78 | 92 | 131 | 369 | 
   
    | 8   | 104854030251015 | 郑* | 67 | 84 | 112 | 94 | 357 | 
   
    | 9   | 104854030251037 | 张*悦 | 60 | 73 | 92 | 131 | 356 | 
   
    | 10   | 104854030251041 | 鲁*龙 | 75 | 54 | 85 | 134 | 348 | 
   
    | 11   | 104854030251022 | 李*丹 | 72 | 76 | 109 | 90 | 347 | 
   
    | 12   | 104854030251018 | 何*珊 | 75 | 62 | 101 | 105 | 343 | 
   
    | 13   | 104854030251027 | 刘*辉 | 76 | 72 | 90 | 104 | 342 | 
  
 
 
3、0252应用统计
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 
   
    | 政治 | 外语 (二) | 396 联考 | 专业课 | 总分 | 
   
    | 1 | 104854030252014 | 吴*梦 | 70 | 63 | 102 | 139 | 374 | 
   
    | 2   | 104854030252009 | 齐*菲 | 73 | 71 | 89 | 136 | 369 | 
   
    | 3   | 104854030252015 | 张*华 | 74 | 67 | 93 | 126 | 360 | 
   
    | 4   | 104854030252002 | 吕* | 73 | 65 | 93 | 120 | 351 | 
   
    | 5   | 104854030252004 | 王*飞 | 75 | 69 | 89 | 109 | 342 |