根据经济学院2024年研究生招生复试工作安排,经经济学院研究生复试小组复试,一志愿考生复试成绩如下:
1、020200应用经济学
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104854030202010 | 李*珍 | 359 | 16.6 | 33.2 | 32 | 81.8 | 75.8 | 5 | 
   
    | 2   | 104854030202004 | 代*鑫 | 388 | 15.8 | 29.2 | 33.2 | 78.2 | 77.84 | 3 | 
   
    | 3   | 104854030202005 | 黄*曼 | 400 | 17.4 | 32.4 | 35.8 | 85.6 | 82.24 | 1 | 
   
    | 4   | 104854030202023 | 赵*雯 | 352 | 14.4 | 28.8 | 29 | 72.2 | 71.12 | 8 | 
   
    | 5   | 104854030202001 | 刘*宇 | 354 | 15.8 | 30.8 | 33.2 | 79.8 | 74.4 | 7 | 
   
    | 6   | 104854030202016 | 王*苹 | 367 | 16.8 | 32.4 | 30.8 | 80 | 76.04 | 4 | 
   
    | 7   | 104854030202002 | 时*洋 | 392 | 16 | 34 | 33.6 | 83.6 | 80.48 | 2 | 
   
    | 8   | 104854030202019 | 徐*浩 | 371 | 16.2 | 28 | 34 | 78.2 | 75.8 | 5 | 
  
 
 
2、0251金融
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104854030251015 | 郑* | 357 | 16.4 | 34.8 | 31 | 82.2 | 75.72 | 11 | 
   
    | 2   | 104854030251037 | 张*悦 | 356 | 16.8 | 33.2 | 33.2 | 83.2 | 76 | 8 | 
   
    | 3   | 104854030251005 | 岳*州 | 395 | 17 | 34.4 | 34.6 | 86 | 81.8 | 1 | 
   
    | 4   | 104854030251041 | 鲁*龙 | 348 | 17 | 36 | 34.4 | 87.4 | 76.72 | 6 | 
   
    | 5   | 104854030251010 | 李* | 374 | 15.6 | 28 | 33.6 | 77.2 | 75.76 | 10 | 
   
    | 6   | 104854030251013 | 王*丰 | 376 | 15.4 | 30.8 | 31 | 77.2 | 76 | 8 | 
   
    | 7   | 104854030251033 | 徐*恒 | 384 | 14.8 | 33.6 | 32.8 | 81.2 | 78.56 | 4 | 
   
    | 8   | 104854030251027 | 刘*辉 | 342 | 15.8 | 36.4 | 31.6 | 83.8 | 74.56 | 12 | 
   
    | 9   | 104854030251012 | 丁*田 | 379 | 15.2 | 34.8 | 33 | 83 | 78.68 | 3 | 
   
    | 10   | 104854030251023 | 李*文 | 369 | 16.8 | 33.2 | 34.6 | 84.6 | 78.12 | 5 | 
   
    | 11   | 104854030251034 | 闫*明 | 376 | 16 | 35.6 | 33.2 | 84.8 | 79.04 | 2 | 
   
    | 12   | 104854030251022 | 李*丹 | 347 | 16.2 | 37.6 | 32.8 | 86.6 | 76.28 | 7 | 
   
    | 13   | 104854030251018 | 何*珊 | 343 | 16 | 31.2 | 32 | 79.2 | 72.84 | 13 | 
  
 
 
3、0252应用统计
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104854030252004 | 王*飞 | 342 | 15 | 30 | 30 | 75 | 71.04 | 5 | 
   
    | 2   | 104854030252014 | 吴*梦 | 374 | 15 | 37.2 | 32.6 | 84.8 | 78.8 | 1 | 
   
    | 3   | 104854030252009 | 齐*菲 | 369 | 14.8 | 33.2 | 29.6 | 77.6 | 75.32 | 2 | 
   
    | 4   | 104854030252002 | 吕* | 351 | 14.6 | 34 | 28.6 | 77.2 | 73 | 4 | 
   
    | 5   | 104854030252015 | 张*华 | 360 | 14.4 | 32.4 | 31.2 | 78 | 74.4 | 3 | 
  
 
 
如有异议请联系经济学院学科办。
联系电话:0371-61912030
邮箱:qinzz456@126.com
学校研究生招生办电话:唐老师 0371-61912520
学院监督电话:0371-61912031
校纪委监督电话:0371-61912610
联系地址:河南省郑州市郑州航空工业管理学院东校区05A502
经济学院复试工作领导小组
2024-03-29