根据《经济学院2024年硕士研究生招生调剂工作办法》,结合我院招生复试工作安排,确定我院2024年硕士研究生调剂志愿考生拟参加复试名单,公示名单见下表。
1、0251金融(排名不分先后)
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 
   
    | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | 
   
    | 1 | 100804173705473 | 任*璋 | 62 | 54 | 124 | 119 | 359 | 数三>110 | 
   
    | 2   | 103004211610429 | 李*瑞 | 72 | 72 | 98 | 143 | 385 | 
 | 
   
    | 3   | 105204666617467 | 燕*鸣 | 69 | 69 | 100 | 129 | 367 | 
 | 
   
    | 4   | 102884500014332 | 雷*歌 | 66 | 77 | 94 | 128 | 365 | 
 | 
   
    | 5   | 104844004510458 | 王* | 77 | 77 | 90 | 121 | 365 | 
 | 
   
    | 6   | 100384025100549 | 赵* | 70 | 69 | 96 | 128 | 363 | 
 | 
   
    | 7   | 104844004510471 | 闫*雨 | 68 | 77 | 86 | 129 | 360 | 
 | 
   
    | 8   | 104844004510319 | 张* | 74 | 59 | 105 | 121 | 359 | 
 | 
   
    | 9   | 104974400345065 | 马*昌 | 71 | 65 | 98 | 125 | 359 | 
 | 
   
    | 10   | 105644000003586 | 王*雨 | 73 | 64 | 95 | 125 | 357 | 
 | 
   
    | 11   | 100544000008883 | 仝*杰 | 67 | 77 | 96 | 117 | 357 | 
 | 
   
    | 12   | 104844004510474 | 马*乐 | 80 | 56 | 88 | 133 | 357 | 
 | 
   
    | 13   | 102714210003433 | 尚*可 | 65 | 76 | 87 | 128 | 356 | 
 | 
   
    | 14   | 103004213509954 | 任*丽 | 70 | 61 | 80 | 145 | 356 | 
 | 
   
    | 15   | 104844004510315 | 王* | 70 | 68 | 103 | 114 | 355 | 
 | 
   
    | 16   | 104754020200223 | 金* | 75 | 66 | 92 | 121 | 354 | 
 | 
   
    | 17   | 104594410460175 | 席*蕾 | 74 | 68 | 94 | 118 | 354 | 
 | 
   
    | 18   | 104594410460069 | 任* | 75 | 81 | 93 | 105 | 354 | 
 | 
   
    | 19   | 105204666616361 | 陶*胜 | 66 | 63 | 100 | 124 | 353 | 
 | 
   
    | 20   | 106524202510199 | 胡*玲 | 71 | 60 | 93 | 129 | 353 | 
 | 
   
    | 21   | 104844004510442 | 付*嫣 | 75 | 68 | 93 | 117 | 353 | 
 | 
   
    | 22   | 101404004002053 | 时*凡 | 77 | 75 | 85 | 115 | 352 | 
 | 
   
    | 23   | 104844004510308 | 王*涵 | 75 | 69 | 98 | 109 | 351 | 
 | 
   
    | 24   | 104844004510248 | 邢*珑 | 69 | 65 | 97 | 120 | 351 | 
 | 
   
    | 25   | 105204666616590 | 余*宏 | 67 | 68 | 92 | 123 | 350 | 
 | 
   
    | 26   | 118464020002607 | 孙*淞 | 78 | 72 | 77 | 122 | 349 | 
 | 
   
    | 27   | 104254540009377 | 李*晓 | 69 | 64 | 85 | 130 | 348 | 
 | 
   
    | 28   | 104594410460179 | 刘*宇 | 76 | 76 | 77 | 119 | 348 | 
 | 
   
    | 29   | 114154411104824 | 常* | 68 | 55 | 97 | 127 | 347 | 
 | 
   
    | 30   | 104594410460101 | 杨*青 | 70 | 62 | 92 | 123 | 347 | 
 | 
   
    | 31   | 104974400346375 | 卞*珂 | 66 | 76 | 88 | 117 | 347 | 
 | 
   
    | 32   | 106974410512582 | 宋*澍 | 62 | 60 | 100 | 124 | 346 | 
 | 
   
    | 33   | 100384025100548 | 杜*彦 | 66 | 67 | 98 | 115 | 346 | 
 | 
   
    | 34   | 104844004510428 | 武*屹 | 74 | 66 | 97 | 109 | 346 | 
 | 
   
    | 35   | 104754020200107 | 陈* | 74 | 69 | 71 | 131 | 345 | 
 | 
   
    | 36   | 104874000136581 | 樊*元 | 73 | 63 | 105 | 104 | 345 | 
 | 
   
    | 37   | 100384025100559 | 罗*丽 | 58 | 74 | 95 | 118 | 345 | 
 | 
   
    | 38   | 101404004002043 | 王*博 | 75 | 62 | 87 | 121 | 345 | 
 | 
   
    | 39   | 102954210914964 | 马* | 72 | 60 | 87 | 125 | 344 | 
 | 
   
    | 40   | 100024111316397 | 陈*扬 | 68 | 87 | 105 | 84 | 344 | 
 | 
   
    | 41   | 100384025100592 | 尹* | 63 | 71 | 96 | 114 | 344 | 
 | 
   
    | 42   | 102804240011867 | 赵*波 | 65 | 64 | 96 | 119 | 344 | 
 | 
   
    | 43   | 104974400347256 | 李*瑶 | 66 | 71 | 86 | 121 | 344 | 
 | 
   
    | 44   | 106564025100122 | 李**喆 | 67 | 73 | 85 | 119 | 344 | 
 | 
   
    | 45   | 115604141481218 | 蒋*琪 | 64 | 70 | 94 | 115 | 343 | 
 | 
   
    | 46   | 103784210001223 | 金*颖 | 65 | 72 | 105 | 99 | 341 | 
 | 
   
    | 47   | 104844004510499 | 陈* | 74 | 61 | 83 | 123 | 341 | 
 | 
   
    | 48   | 104844004510359 | 梁*真 | 75 | 76 | 76 | 113 | 340 | 
 | 
   
    | 49   | 106974414813573 | 周*瑶 | 60 | 60 | 104 | 115 | 339 | 
 | 
   
    | 50   | 114824210007015 | 张*雨 | 68 | 53 | 100 | 118 | 339 | 
 | 
  
 
 
排名不分先后顺序
2、0252应用统计(排名不分先后)
 
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 
   
    | 政治 | 外语 | 专业课 1 | 专业课2 | 总分 | 
 备注 | 
   
    | 1 | 104594410470109 | 翟*霖 | 74 | 69 | 110 | 101 | 354 | 数三>110 | 
   
    | 2   | 104594410470173 | 万*豪 | 68 | 69 | 115 | 96 | 348 | 数三>110 | 
   
    | 3   | 104594410470186 | 李*欣 | 71 | 72 | 110 | 92 | 345 | 数三≥110 | 
   
    | 4   | 100544000009559 | 皇**阳 | 52 | 51 | 123 | 116 | 342 | 数三≥110 | 
   
    | 5   | 104594410530192 | 孙*玉 | 75 | 81 | 87 | 126 | 369 | 
 | 
   
    | 6   | 104594410530253 | 朱*涵 | 64 | 62 | 108 | 133 | 367 | 
 | 
   
    | 7   | 101734243201718 | 王*莹 | 73 | 62 | 95 | 130 | 360 | 
 | 
   
    | 8   | 101734243201700 | 冯* | 70 | 78 | 79 | 133 | 360 | 
 | 
   
    | 9   | 104594410530254 | 张*龙 | 84 | 75 | 77 | 124 | 360 | 
 | 
   
    | 10   | 118464023002984 | 张*婷 | 68 | 65 | 77 | 147 | 357 | 
 | 
   
    | 11   | 104754025200128 | 王*月 | 80 | 62 | 95 | 118 | 355 | 
 | 
   
    | 12   | 107304121001500 | 刘*丽 | 79 | 70 | 81 | 125 | 355 | 
 | 
   
    | 13   | 106104025200072 | 杨*彤 | 65 | 70 | 97 | 119 | 351 | 
 | 
   
    | 14   | 100384020200189 | 刘*文 | 70 | 58 | 81 | 142 | 351 | 
 | 
   
    | 15   | 104214150130021 | 张*茜 | 71 | 65 | 74 | 141 | 351 | 
 | 
   
    | 16   | 103574000001553 | 赵*阳 | 70 | 71 | 86 | 123 | 350 | 
 | 
   
    | 17   | 104754025200079 | 徐*洲 | 71 | 60 | 88 | 130 | 349 | 
 | 
   
    | 18   | 114824210005612 | 刘*宇 | 69 | 69 | 97 | 113 | 348 | 
 | 
   
    | 19   | 104754025200104 | 许*苇 | 72 | 66 | 84 | 126 | 348 | 
 | 
   
    | 20   | 105594210003233 | 陈*梁 | 70 | 53 | 102 | 122 | 347 | 
 | 
   
    | 21   | 104754020200069 | 江*飞 | 71 | 61 | 92 | 121 | 345 | 
 | 
   
    | 22   | 101404014009677 | 崔*艳 | 68 | 67 | 103 | 106 | 344 | 
 | 
   
    | 23   | 101734243201681 | 赫* | 69 | 70 | 90 | 115 | 344 | 
 | 
   
    | 24   | 114824210007075 | 王*青 | 64 | 63 | 108 | 108 | 343 | 
 | 
   
    | 25   | 114824210005336 | 汪*雨 | 66 | 63 | 102 | 112 | 343 | 
 | 
   
    | 26   | 104754025200223 | 李* | 74 | 77 | 84 | 107 | 342 | 
 | 
   
    | 27   | 102934211409070 | 方*帆 | 72 | 56 | 82 | 132 | 342 | 
 | 
   
    | 28   | 102854210022507 | 吴*燕 | 55 | 69 | 90 | 126 | 340 | 
 | 
   
    | 29   | 104594410470219 | 苏*笛 | 66 | 79 | 87 | 108 | 340 | 
 | 
   
    | 30   | 104754025200168 | 张*格 | 70 | 66 | 83 | 121 | 340 | 
 | 
   
    | 31   | 104594410530113 | 谢*宇 | 69 | 67 | 90 | 112 | 338 | 
 | 
  
 
 
排名不分先后顺序
 经济学院研究生招生工作领导小组
2024.4.8