根据经济学院2024年研究生招生复试工作安排,经经济学院研究生复试小组复试,调剂志愿考生复试成绩如下:
1、0251金融
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104844004510442  | 付*嫣 | 353 | 18.6 | 38.4 | 36.2 | 93.2 | 79.64 | 1 | 
 | 
   
    | 2   | 100384025100549  | 赵* | 363 | 18.6 | 34 | 35.8 | 88.4 | 78.92 | 2 | 
 | 
   
    | 3   | 103004211610429  | 李*瑞 | 385 | 18.6 | 28.4 | 34.8 | 81.8 | 78.92 | 3 | 
 | 
   
    | 4   | 105204666616361  | 陶*胜 | 353 | 18.2 | 37.6 | 34.6 | 90.4 | 78.52 | 4 | 
 | 
   
    | 5   | 114154411104824  | 常* | 347 | 18.6 | 38.4 | 34.6 | 91.6 | 78.28 | 5 | 
 | 
   
    | 6   | 104844004510308  | 王*涵 | 351 | 16.6 | 38 | 35.6 | 90.2 | 78.2 | 6 | 
 | 
   
    | 7   | 105204666617467  | 燕*鸣 | 367 | 18.6 | 30.8 | 35.2 | 84.6 | 77.88 | 7 | 
 | 
   
    | 8   | 102714210003433  | 尚*可 | 356 | 18.6 | 32.4 | 36.6 | 87.6 | 77.76 | 8 | 
 | 
   
    | 9   | 104594410460101  | 杨*青 | 347 | 17.2 | 38 | 34.6 | 89.8 | 77.56 | 9 | 
 | 
   
    | 10   | 104594410460179  | 刘*宇 | 348 | 17.2 | 37.2 | 35 | 89.4 | 77.52 | 10 | 
 | 
   
    | 11   | 104844004510458  | 王* | 365 | 17.4 | 31.6 | 35.2 | 84.2 | 77.48 | 11 | 
 | 
   
    | 12   | 104974400345065  | 马*昌 | 359 | 17.8 | 31.2 | 36.8 | 85.8 | 77.4 | 12 | 
 | 
   
    | 13   | 100384025100592  | 尹* | 344 | 17.8 | 37.2 | 35 | 90 | 77.28 | 13 | 
 | 
   
    | 14   | 104874000136581  | 樊*元 | 345 | 18 | 36.4 | 34.6 | 89 | 77 | 14 | 
 | 
   
    | 15   | 105644000003586  | 王*雨 | 357 | 17.6 | 33.6 | 34 | 85.2 | 76.92 | 15 | 
 | 
   
    | 16   | 102954210914964  | 马* | 344 | 18.6 | 31.6 | 35.8 | 86 | 75.68 | 16 | 
 | 
   
    | 17   | 103004213509954  | 任*丽 | 356 | 16 | 32.8 | 33.4 | 82.2 | 75.6 | 17 | 
 | 
   
    | 18   | 106974414813573  | 周*瑶 | 339 | 17 | 36.8 | 33 | 86.8 | 75.4 | 18 | 
 | 
   
    | 19   | 104844004510248  | 邢*珑 | 351 | 18 | 29.6 | 34.8 | 82.4 | 75.08 | 19 | 
 | 
   
    | 20   | 100384025100548  | 杜*彦 | 346 | 17.8 | 30 | 34.4 | 82.2 | 74.4 | 20 | 
 | 
   
    | 21   | 102804240011867  | 赵*波 | 344 | 16.6 | 30.4 | 34.2 | 81.2 | 73.76 | 21 | 
 | 
   
    | 22   | 106564025100122  | 李*良喆 | 344 | 16.2 | 33.2 | 31.2 | 80.6 | 73.52 | 22 | 
 | 
   
    | 23   | 115604141481218  | 蒋*琪 | 343 | 16.4 | 28.8 | 34.2 | 79.4 | 72.92 | 23 | 
 | 
   
    | 24   | 114824210007015  | 张*雨 | 339 | 17 | 30.4 | 32.2 | 79.6 | 72.52 | 24 | 
 | 
   
    | 25   | 104844004510428  | 武*屹 | 346 | 13.4 | 30.8 | 31.8 | 76 | 71.92 | 25 | 
 | 
   
    | 26   | 104754020200107  | 陈* | 345 | 15 | 30.4 | 30.6 | 76 | 71.8 | 26 | 
 | 
   
    | 27   | 100804173705473  | 任*璋 | 359 | 12.4 | 28.8 | 24 | 65.2 | 69.16 | 27 | 
 | 
   
    | 28   | 104844004510499  | 陈* | 341 | 12.4 | 32.4 | 24 | 68.8 | 68.44 | 28 | 
 | 
   
    | 29   | 104844004510359  | 梁*真 | 340 | 12.6 | 30.8 | 24 | 67.4 | 67.76 | 29 | 
 | 
   
    | 30   | 100384025100559  | 罗*丽 | 345 | 12.4 | 28.4 | 24.2 | 65 | 67.4 | 30 | 
 | 
   
    | 31   | 101404004002043  | 王*博 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 32   | 104594410460175  | 席*蕾 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 33   | 104974400347256  | 李*瑶 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 34   | 100024111316397  | 陈*扬 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 35   | 118464020002607  | 孙*淞 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 36   | 102884500014332  | 雷*歌 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 37   | 104844004510471 | 闫*雨 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 38   | 104844004510319 | 张* | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 39   | 100544000008883 | 仝*杰 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 40   | 104844004510474 | 马*乐 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 41   | 104844004510315 | 王* | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 42   | 104754020200223 | 金* | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 43   | 104594410460069 | 任* | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 44   | 106524202510199 | 胡*玲 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 45   | 101404004002053 | 时*凡 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 46   | 105204666616590 | 余*宏 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 47   | 104254540009377 | 李*晓 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 48   | 104974400346375 | 卞*珂 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 49   | 106974410512582 | 宋*澍 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 50   | 103784210001223 | 金*颖 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
 
 
2、0252应用统计
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104594410530253 | 朱*涵 | 367 | 17 | 35.6 | 34 | 86.6 | 78.68 | 1 | 
 | 
   
    | 2   | 107304121001500 | 刘*丽 | 355 | 17.6 | 36 | 35.8 | 89.4 | 78.36 | 2 | 
 | 
   
    | 3   | 104754025200128 | 王*月 | 355 | 17 | 37.2 | 34 | 88.2 | 77.88 | 3 | 
 | 
   
    | 4   | 104594410530192 | 孙*玉 | 369 | 17.8 | 28 | 35 | 80.8 | 76.6 | 4 | 
 | 
   
    | 5   | 101734243201681 | 赫* | 344 | 16.8 | 36.8 | 32.8 | 86.4 | 75.84 | 5 | 
 | 
   
    | 6   | 114824210007075 | 王*青 | 343 | 16.2 | 36.4 | 33.4 | 86 | 75.56 | 6 | 
 | 
   
    | 7   | 118464023002984 | 张*婷 | 357 | 15.2 | 32.8 | 32.2 | 80.2 | 74.92 | 7 | 
 | 
   
    | 8   | 104754020200069 | 江*飞 | 345 | 17.2 | 31.6 | 33.8 | 82.6 | 74.44 | 8 | 
 | 
   
    | 9   | 104594410470219 | 苏*笛 | 340 | 16.4 | 34 | 33.6 | 84 | 74.4 | 9 | 
 | 
   
    | 10   | 104594410470173 | 万*豪 | 348 | 16.8 | 31.2 | 33.6 | 81.6 | 74.4 | 10 | 
 | 
   
    | 11   | 100384020200189 | 刘*文 | 351 | 16.4 | 30 | 31.4 | 77.8 | 73.24 | 11 | 
 | 
   
    | 12   | 104754025200223 | 李* | 342 | 16.2 | 30.4 | 33 | 79.6 | 72.88 | 12 | 
 | 
   
    | 13   | 101734243201718 | 王*莹 | 360 | 12.6 | 33.2 | 27.2 | 73 | 72.4 | 13 | 
 | 
   
    | 14   | 114824210005612 | 刘*宇 | 348 | 13.6 | 32 | 26.8 | 72.4 | 70.72 | 14 | 
 | 
   
    | 15   | 104754025200168 | 张*格 | 340 | 13.4 | 32.4 | 28.8 | 74.6 | 70.64 | 15 | 
 | 
   
    | 16   | 105594210003233 | 陈*梁 | 347 | 12.6 | 33.6 | 26 | 72.2 | 70.52 | 16 | 
 | 
   
    | 17   | 104754025200079 | 徐*洲 | 349 | 12.6 | 33.6 | 25.2 | 71.4 | 70.44 | 17 | 
 | 
   
    | 18   | 101734243201700 | 冯* | 360 | 12 | 31.6 | 24 | 67.6 | 70.24 | 18 | 
 | 
   
    | 19   | 100544000009559 | 皇甫*阳 | 342 | 13.8 | 28.4 | 29 | 71.2 | 69.52 | 19 | 
 | 
   
    | 20   | 104594410530113 | 谢*宇 | 338 | 14.2 | 28.8 | 28.6 | 71.6 | 69.2 | 20 | 
 | 
   
    | 21   | 101404014009677 | 崔*艳 | 344 | 14.6 | 24.8 | 30 | 69.4 | 69.04 | 21 | 
 | 
   
    | 22   | 114824210005336 | 汪*雨 | 343 | 12.8 | 29.2 | 26.6 | 68.6 | 68.6 | 22 | 
 | 
   
    | 23   | 102854210022507 | 吴*燕 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 24   | 104594410470109 | 翟*霖 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 25   | 104594410470186 | 李*欣 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 26   | 104594410530254 | 张*龙 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 27   | 106104025200072 | 杨*彤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 28   | 104214150130021 | 张*茜 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 29   | 103574000001553 | 赵*阳 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 30   | 104754025200104 | 许*苇 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
   
    | 31   | 102934211409070 | 方*帆 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
 
 
如有异议请联系经济学院学科办。
联系电话:0371-61912030
邮箱:qinzz456@126.com
学校研究生招生办电话:唐老师 0371-61912520
学院监督电话:0371-61912031
校纪委监督电话:0371-61912610
联系地址:河南省郑州市郑州航空工业管理学院东校区05A502
经济学院复试工作领导小组
2024-04-11