经学院对经济学拔尖班报名学生资格审核,共28位同学符合报名资格,由于符合条件人数未达到预定规模(30人),现按成绩递补3人,共31位同学进入面试,名单公布如下。公示期为9月9-10日,对上述结果有异议者,请在公示期内向教学办反映(电话:0371-61912005 / 13213088016)。
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 专业大类 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业大类 | 学号 | 
    
     | 1 | 王油入 | 金融学类 | 2403170117 | 17 | 何炳辰 | 经济学类 | 2403190408 | 
    
     | 2 | 张天赐 | 金融学类 | 2403170126 | 18 | 刘欣欣 | 经济学类 | 2403190415 | 
    
     | 3 | 杨亚楠 | 金融学类 | 2403170323 | 19 | 王晨淼 | 经济学类 | 2403190419 | 
    
     | 4 | 张紫若 | 金融学类 | 2403170329 | 20 | 李佳璐 | 经济学类 | 2403200119 | 
    
     | 5 | 何欣仪 | 金融学类 | 2403170405 | 21 | 王紫涵 | 经济与贸易类 | 2403200130 | 
    
     | 6 | 耿凡淇 | 金融学类 | 2403170505 | 22 | 耿宇航 | 经济与贸易类 | 2403200206 | 
    
     | 7 | 郭娅萱 | 金融学类 | 2403170605 | 23 | 李世贤 | 经济与贸易类 | 2403200212 | 
    
     | 8 | 郑怡格 | 金融学类 | 2403170630 | 24 | 王芳 | 经济与贸易类 | 2403200226 | 
    
     | 9 | 杜满 | 经济学类 | 2403190101 | 25 | 王思彤 | 经济与贸易类 | 2403200229 | 
    
     | 10 | 孔敏 | 经济学类 | 2403190105 | 26 | 马憧 | 经济与贸易类 | 2403200319 | 
    
     | 11 | 邹少坤 | 经济学类 | 2403190128 | 27 | 尹明路 | 经济与贸易类 | 2403200331 | 
    
     | 12 | 郭若锦 | 经济学类 | 2403190206 | 28 | 刘蕊 | 经济与贸易类 | 2403200417 | 
    
     | 13 | 贾勋 | 经济学类 | 2403190209 | 29 | 卢卓雅 | 经济与贸易类 | 2403200421 | 
    
     | 14 | 梁静丽 | 经济学类 | 2403190212 | 30 | 孟晓卓 | 经济与贸易类 | 2403200422 | 
    
     | 15 | 郑浩瀚 | 经济学类 | 2403190229 | 31 | 彭涵星 | 经济与贸易类 | 2403200424 | 
    
     | 16 | 毛茵嫒 | 经济学类 | 2403190316 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
  
 
 
      通过资格审查的同学请于9月11日19:00到经济学院05A407室参加面试。