根据《河南省学生资助中心关于做好2024年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知》要求,结合我校《郑州航空工业管理学院研究生学业奖学金管理办法》和本院部相关细则,依据个人提交申请材料,经学院初审、专家评审等程序,现公布2024年经济学院硕士研究生学业奖学金评选结果,公示时间9月20日—9月25日,公示期5日,若有异议,请于公示期内向学院学科办公室(研究生办公室)05A502和辅导员办公室05A510反映。联系电话:0371-61912030。
  
 
  
   
    
     | 2022级应用经济学专业 | 
    
     | 姓名 | 学号 | 排名 | 等级 | 
    
     | 王贺 | 2022031007 | 1 | 一等 | 
    
     | 解梦菡 | 2022031006 | 2 | 二等 | 
    
     | 周娜 | 2022031010 | 3 | 二等 | 
    
     | 杨林源 | 2022031008 | 4 | 二等 | 
    
     | 张胜利 | 2022031004 | 5 | 二等 | 
    
     | 邹淑青 | 2022031003 | 6 | 三等 | 
    
     | 李响 | 2022031001 | 7 | 三等 | 
    
     | 郝小苇 | 2022031005 | 8 | 三等 | 
    
     | 2023级应用经济学专业 | 
    
     | 陈航 | 2023031004 | 1 | 一等 | 
    
     | 王舒乐 | 2023031001 | 2 | 二等 | 
    
     | 李静爽 | 2023031007 | 3 | 二等 | 
    
     | 刘阳 | 2023031008 | 4 | 二等 | 
    
     | 赵明霞 | 2023031010 | 5 | 三等 | 
    
     | 段萧涵 | 2023031003 | 6 | 三等 | 
    
     | 马爽 | 2023031005 | 7 | 三等 | 
    
     | 任歆钰 | 2023031002 | 8 | 三等 | 
    
     | 余培真 | 2023031009 | 9 | 三等 | 
    
     | 许千里 | 2023031006 | 10 | 三等 | 
    
     | 2024级应用经济学专业 | 
    
     | 黄建曼 | M24030202001 | 1 | 一等 | 
    
     | 时晓洋 | M24030202002 | 2 | 二等 | 
    
     | 代士鑫 | M24030202003 | 3 | 二等 | 
    
     | 王柯苹 | M24030202004 | 4 | 三等 | 
    
     | 徐友浩 | M24030202005 | 5 | 三等 | 
    
     | 李雪珍 | M24030202006 | 6 | 三等 | 
    
     | 刘博宇 | M24030202007 | 7 | 三等 | 
    
     | 赵依雯 | M24030202008 | 8 | 三等 | 
    
     |   | 
    
     | 2023级应用统计专业 | 
    
     | 姓名 | 学号 | 排名 | 等级 | 
    
     | 吕帅 | 2023032071 | 1 | 一等 | 
    
     | 杨雅文 | 2023032067 | 2 | 一等 | 
    
     | 许蓓蓓 | 2023032054 | 3 | 二等 | 
    
     | 刘硕 | 2023032053 | 4 | 二等 | 
    
     | 纪泓洺 | 2023032069 | 5 | 二等 | 
    
     | 庄浩勇 | 2023032060 | 6 | 二等 | 
    
     | 金书亮 | 2023032070 | 7 | 二等 | 
    
     | 陈志文 | 2023032063 | 8 | 二等 | 
    
     | 孙亚东 | 2023032064 | 9 | 三等 | 
    
     | 冯诗雨 | 2023032059 | 10 | 三等 | 
    
     | 王涵 | 2023032058 | 11 | 三等 | 
    
     | 贾鸣谦 | 2023032052 | 12 | 三等 | 
    
     | 史箫茹 | 2023032055 | 13 | 三等 | 
    
     | 张满满 | 2023032066 | 14 | 三等 | 
    
     | 杨栩 | 2023032061 | 15 | 三等 | 
    
     | 崔素平 | 2023032068 | 16 | 三等 | 
    
     | 马玉奎 | 2023032056 | 17 | 三等 | 
    
     | 刘辉亮 | 2023032065 | 18 | 三等 | 
    
     | 高兰雁 | 2023032057 | 19 | 三等 | 
    
     | 聂荣辉 | 2023032062 | 20 | 三等 | 
    
     | 2024级应用统计专业 | 
    
     | 吴倚梦 | M24030252002 | 1 | 一等 | 
    
     | 齐菲菲 | M24030252008 | 2 | 一等 | 
    
     | 张振华 | M24030252010 | 3 | 二等 | 
    
     | 吕琼 | M24030252015 | 4 | 二等 | 
    
     | 王鹤飞 | M24030252018 | 5 | 二等 | 
    
     | 朱镜涵 | M24030252001 | 6 | 二等 | 
    
     | 刘永丽 | M24030252003 | 7 | 二等 | 
    
     | 王淑月 | M24030252004 | 8 | 二等 | 
    
     | 孙可玉 | M24030252005 | 9 | 三等 | 
    
     | 赫苒 | M24030252006 | 10 | 三等 | 
    
     | 王竹青 | M24030252007 | 11 | 三等 | 
    
     | 张炜婷 | M24030252009 | 12 | 三等 | 
    
     | 江络飞 | M24030252013 | 13 | 三等 | 
    
     | 苏梦笛 | M24030252012 | 14 | 三等 | 
    
     | 万嘉豪 | M24030252011 | 15 | 三等 | 
    
     | 刘亦文 | M24030252016 | 16 | 三等 | 
    
     | 李骜 | M24030252014 | 17 | 三等 | 
    
     | 王莹莹 | M24030252017 | 18 | 三等 | 
    
     | 刘淑宇 | M24030252020 | 19 | 三等 | 
    
     | 张严格 | M24030252019 | 20 | 三等 | 
    
     | 2023级金融专业 | 
    
     | 姓名 | 学号 | 排名 | 等级 | 
    
     | 黄子祺 | 2023032019 | 1 | 一等 | 
    
     | 柳笑 | 2023032033 | 2 | 一等 | 
    
     | 张婷萱 | 2023032034 | 3 | 一等 | 
    
     | 张子硕 | 2023032026 | 4 | 一等 | 
    
     | 崔思冰 | 2023032035 | 5 | 二等 | 
    
     | 戴笑颖 | 2023032032 | 6 | 二等 | 
    
     | 耿一楠 | 2023032041 | 7 | 二等 | 
    
     | 程旭 | 2023032029 | 8 | 二等 | 
    
     | 方政 | 2023032017 | 9 | 二等 | 
    
     | 王亚迪 | 2023032024 | 10 | 二等 | 
    
     | 邝智慧 | 2023032030 | 11 | 二等 | 
    
     | 胡梦瑶 | 2023032044 | 12 | 二等 | 
    
     | 朱梓庆 | 2023032027 | 13 | 二等 | 
    
     | 李若雅 | 2023032036 | 14 | 二等 | 
    
     | 宋昕 | 2023032051 | 15 | 二等 | 
    
     | 张雅欣 | 2023032023 | 16 | 二等 | 
    
     | 付思慧 | 2023032042 | 17 | 三等 | 
    
     | 闫凯华 | 2023032022 | 18 | 三等 | 
    
     | 李政 | 2023032012 | 19 | 三等 | 
    
     | 李晟炀 | 2023032028 | 20 | 三等 | 
    
     | 徐永桢 | 2023032049 | 21 | 三等 | 
    
     | 许寒冰 | 2023032048 | 22 | 三等 | 
    
     | 杜高彬 | 2023032016 | 23 | 三等 | 
    
     | 李巧巧 | 2023032038 | 24 | 三等 | 
    
     | 朱宇航 | 2023032025 | 25 | 三等 | 
    
     | 王翠利 | 2023032047 | 26 | 三等 | 
    
     | 张英豪 | 2023032046 | 27 | 三等 | 
    
     | 侯珍珍 | 2023032039 | 28 | 三等 | 
    
     | 苏洁琳 | 2023032050 | 29 | 三等 | 
    
     | 郭佳萌 | 2023032031 | 30 | 三等 | 
    
     | 彭博 | 2023032037 | 31 | 三等 | 
    
     | 陈豆豆 | 2023032040 | 32 | 三等 | 
    
     | 张海洋 | 2023032021 | 33 | 三等 | 
    
     | 贺瑞 | 2023032015 | 34 | 三等 | 
    
     | 王梦瑶 | 2023032014 | 35 | 三等 | 
    
     | 穆萱 | 2023032018 | 36 | 三等 | 
    
     | 韩梓烨 | 2023032020 | 37 | 三等 | 
    
     | 王怡雯 | 2023032043 | 38 | 三等 | 
    
     | 谢辉 | 2023032011 | 39 | 三等 | 
    
     | 王斐 | 2023032013 | 40 | 三等 | 
    
     | 李思琪 | 2023032045 | 41 | 三等 | 
    
     | 2024级金融专业 | 
    
     | 姓名 | 学号 | 排名 | 等级 | 
    
     | 岳玺州 | M24030251001 | 1 | 一等 | 
    
     | 闫厉明 | M24030251003 | 2 | 一等 | 
    
     | 丁远田 | M24030251007 | 3 | 一等 | 
    
     | 徐子恒 | M24030251008 | 4 | 一等 | 
    
     | 李舒文 | M24030251009 | 5 | 二等 | 
    
     | 鲁银龙 | M24030251021 | 6 | 二等 | 
    
     | 李梦丹 | M24030251022 | 7 | 二等 | 
    
     | 张琪悦 | M24030251026 | 8 | 二等 | 
    
     | 王颖丰 | M24030251023 | 9 | 二等 | 
    
     | 李好 | M24030251027 | 10 | 二等 | 
    
     | 郑暖 | M24030251028 | 11 | 二等 | 
    
     | 刘明辉 | M24030251031 | 12 | 二等 | 
    
     | 何佳珊 | M24030251037 | 13 | 二等 | 
    
     | 付紫嫣 | M24030251002 | 14 | 二等 | 
    
     | 赵星 | M24030251006 | 15 | 二等 | 
    
     | 李佳瑞 | M24030251005 | 16 | 二等 | 
    
     | 陶传胜 | M24030251004 | 17 | 三等 | 
    
     | 常景 | M24030251011 | 18 | 三等 | 
    
     | 王思涵 | M24030251014 | 19 | 三等 | 
    
     | 燕鸣鸣 | M24030251010 | 20 | 三等 | 
    
     | 尚娜可 | M24030251015 | 21 | 三等 | 
    
     | 杨青青 | M24030251012 | 22 | 三等 | 
    
     | 刘涵宇 | M24030251013 | 23 | 三等 | 
    
     | 王倩 | M24030251017 | 24 | 三等 | 
    
     | 马世昌 | M24030251020 | 25 | 三等 | 
    
     | 尹帅 | M24030251016 | 26 | 三等 | 
    
     | 樊世元 | M24030251019 | 27 | 三等 | 
    
     | 王静雨 | M24030251018 | 28 | 三等 | 
    
     | 马跃 | M24030251025 | 29 | 三等 | 
    
     | 任佳丽 | M24030251024 | 30 | 三等 | 
    
     | 周佩瑶 | M24030251030 | 31 | 三等 | 
    
     | 邢一珑 | M24030251029 | 32 | 三等 | 
    
     | 杜伟彦 | M24030251034 | 33 | 三等 | 
    
     | 赵碧波 | M24030251033 | 34 | 三等 | 
    
     | 李张良喆 | M24030251032 | 35 | 三等 | 
    
     | 蒋欣琪 | M24030251036 | 36 | 三等 | 
    
     | 张晨雨 | M24030251035 | 37 | 三等 | 
    
     | 武恰屹 | M24030251039 | 38 | 三等 | 
    
     | 陈佳 | M24030251038 | 39 | 三等 |