根据经济学院2025年研究生招生复试工作安排,经经济学院研究生复试小组复试,一志愿考生复试成绩如下:
1、020200应用经济学
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104855030202015 | 赵敏 | 338 | 15.4 | 34 | 33.8 | 83.2 | 73.84 | 5 | 
   
    | 2 | 104855030202006 | 侯思缘 | 354 | 18.4 | 35.6 | 35.2 | 89.2 | 78.16 | 1 | 
   
    | 3 | 104855030202004 | 高乐 | 349 | 16.2 | 32.8 | 30.6 | 79.6 | 73.72 | 6 | 
   
    | 4 | 104855030202012 | 余欣怡 | 348 | 17.4 | 32.4 | 33.4 | 83.2 | 75.04 | 3 | 
   
    | 5 | 104855030202007 | 林忠权 | 372 | 15.2 | 31.6 | 34.4 | 81.2 | 77.12 | 2 | 
   
    | 6 | 104855030202003 | 徐梦真 | 340 | 16.2 | 33.2 | 35.2 | 84.6 | 74.64 | 4 | 
  
 
 
2、0251金融
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 
 | 104855030251020 | 赵林怡 | 370 | 17.4 | 29.2 | 35.8 | 82.4 | 77.36 | 3 | 
   
    | 2   | 104855030251011 | 李耀强 | 344 | 16.4 | 26.4 | 31.8 | 74.6 | 71.12 | 7 | 
   
    | 3   | 104855030251009 | 李锦哲 | 352 | 14.4 | 24.8 | 32 | 71.2 | 70.72 | 8 | 
   
    | 4   | 104855030251022 | 李炳涵 | 396 | 18.6 | 26 | 36.8 | 81.4 | 80.08 | 1 | 
   
    | 5   | 104855030251002 | 刘晓洋 | 386 | 14.8 | 26.4 | 32.6 | 73.8 | 75.84 | 5 | 
   
    | 6   | 104855030251019 | 申子正 | 368 | 17.4 | 28.8 | 35.6 | 81.8 | 76.88 | 4 | 
   
    | 7   | 104855030251018 | 阳赟峰 | 381 | 17.4 | 30.4 | 35.4 | 83.2 | 79 | 2 | 
   
    | 8   | 104855030251005 | 肖云飞 | 363 | 14.2 | 25.6 | 29.2 | 69 | 71.16 | 6 | 
   
    | 9   | 104855030251003 | 徐一恒 | 358 | 13.8 | 24.4 | 29.6 | 67.8 | 70.08 | 9 | 
   
    | 10   | 104855030251012 | 马若楠 | 343 | 14 | 28 | 28 | 70 | 69.16 | 10 | 
  
 
 
3、0252应用统计
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104855030252005 | 何颖慧 | 376 | 15.4 | 34.4 | 33.4 | 83.2 | 78.4 | 2 | 
   
    | 2 | 104855030252004 | 郭娜 | 376 | 16.2 | 34 | 32.8 | 83 | 78.32 | 3 | 
   
    | 3 | 104855030252003 | 安美敬 | 385 | 13.6 | 34 | 32.4 | 80 | 78.2 | 4 | 
   
    | 4 | 104855030252001 | 王炳燕 | 337 | 15 | 33.2 | 31.2 | 79.4 | 72.2 | 6 | 
   
    | 5 | 104855030252002 | 王敏 | 346 | 15.8 | 25.2 | 27.2 | 68.2 | 68.8 | 7 | 
   
    | 6 | 104855030252009 | 张闪闪 | 401 | 16.6 | 32 | 34.8 | 83.4 | 81.48 | 1 | 
   
    | 7 | 104855030252006 | 李俊豪 | 375 | 13.6 | 36 | 32.2 | 81.8 | 77.72 | 5 | 
  
 
 
4、0258数字经济
 
  
   
    | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 1 | 104855030258001 | 赵琦 | 350 | 15.4 | 32 | 31.8 | 79.2 | 73.68 | 1 | 
  
 
 
公示3日,如有异议请联系经济学院学科与研究生办公室。
联系电话:0371-61912030
邮箱:qinzz456@126.com
学校研究生招生办电话:唐老师 0371-61912520
学院监督电话:0371-61912031
校纪委监督电话:0371-61912610
联系地址:河南省郑州市郑州航空工业管理学院东校区05A502
经济学院复试工作领导小组
2025-03-28