2025年郑州航院经济学院硕士研究生调剂考生复试名单(应用统计、数字经济专业)
    发布时间:2025-04-08 编辑:李琴 点击:[] 
    
    
025200应用统计
 
  
   | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 
  
   | 政治 | 外语(二) | 数学 (三) | 专业课 | 总分 | 
  
   | 1 | 104755025200054 | 周* | 64 | 68 | 110 | 119 | 361 | 
  
   | 2 | 104595410430220 | 黄*豪 | 68 | 72 | 105 | 100 | 345 | 
  
   | 3 | 100365999902306 | 王*林 | 60 | 50 | 105 | 133 | 348 | 
  
   | 4 | 104755025200056 | 刘*闻 | 68 | 57 | 102 | 120 | 347 | 
  
   | 5 | 104755025200260 | 刘*超 | 66 | 67 | 95 | 128 | 356 | 
  
   | 6 | 104755025200102 | 王*鑫 | 65 | 62 | 87 | 138 | 352 | 
  
   | 7 | 104755025200243 | 孙*琪 | 72 | 66 | 71 | 128 | 337 | 
  
   | 8 | 104845025410622 | 白* | 65 | 48 | 95(396联考) | 125 | 333 | 
  
   | 9 | 104755025200242 | 邵*茹 | 68 | 59 | 60 | 145 | 332 | 
  
   | 10 | 103845214103127 | 张*莲 | 57 | 54 | 94 | 126 | 331 | 
  
   | 11 | 104755025200044 | 惠*雅 | 70 | 60 | 68 | 133 | 331 | 
  
   | 12 | 101405002000800 | 王*曼 | 63 | 75 | 92 | 100 | 330 | 
  
   | 13 | 104755025200167 | 张*闻 | 67 | 65 | 69 | 127 | 328 | 
  
   | 14 | 101735243201539 | 张*婷 | 66 | 54 | 83 | 124 | 327 | 
  
   | 15 | 105335350114480 | 李*祥 | 64 | 62 | 83 | 118 | 327 | 
  
   | 16 | 104885414805630 | 韩*峰 | 60 | 59 | 72 | 134 | 325 | 
  
   | 17 | 104755025200171 | 任*森 | 58 | 60 | 94 | 112 | 324 | 
  
   | 18 | 104755020200218 | 伦*辰 | 67 | 50 | 77 | 130 | 324 | 
 
025800数字经济
 
  
   | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 
  
   | 政治 | 外语(二) | 396 联考 | 专业课 | 总分 | 
  
   | 1 | 104845025310512 | 马*浩 | 68 | 44 | 117 | 102 | 331 | 
  
   | 2 | 114825210005989 | 苏*卉 | 65 | 65 | 110 | 109 | 349 | 
  
   | 3 | 104755025100143 | 李*伟 | 61 | 57 | 110 | 100 | 328 | 
  
   | 4 | 117995202000353 | 秦*锴 | 61 | 66 | 106 | 121 | 354 | 
  
   | 5 | 104845025410653 | 孟*乐 | 70 | 62 | 84 | 134 | 350 | 
  
   | 6 | 104215020150272 | 王* | 68 | 71 | 95 | 107 | 341 | 
  
   | 7 | 104755025100090 | 赵*玥 | 62 | 63 | 90 | 126 | 341 | 
  
   | 8 | 101405004002247 | 王*姿 | 69 | 65 | 82 | 125 | 341 | 
  
   | 9 | 105205666612985 | 杨*文 | 53 | 63 | 99 | 124 | 339 | 
  
   | 10 | 104755025100180 | 张*豪 | 62 | 66 | 83 | 125 | 336 | 
  
   | 11 | 104215020150264 | 乔*谦 | 61 | 76 | 98 | 100 | 335 | 
  
   | 12 | 101735243302155 | 杨*苗 | 62 | 64 | 90 | 119 | 335 | 
  
   | 13 | 105205666612466 | 李* | 62 | 50 | 109 | 113 | 334 | 
  
   | 14 | 104755025100004 | 崔*妍 | 69 | 61 | 101 | 102 | 333 | 
  
   | 15 | 104845025310450 | 李*娅 | 63 | 63 | 89 | 118 | 333 | 
  
   | 16 | 114825210005560 | 丁* | 66 | 56 | 93 | 112 | 327 | 
  
   | 17 | 102075210000662 | 付*倩 | 68 | 60 | 86 | 113 | 327 | 
  
   | 18 | 105205666611867 | 孙*程 | 53 | 41 | 107 | 125 | 326 | 
  
   | 19 | 100705123600230 | 牛*琪 | 61 | 64 | 89 | 112 | 326 | 
  
   | 20 | 104565750004538 | 巴*铭 | 57 | 53 | 87 | 129 | 326 | 
  
   | 21 | 101735243100987 | 刘*婷 | 60 | 53 | 92 | 118 | 323 | 
 
 
 
        上一条:2025年郑州航院经济学院硕士研究生调剂复试名单(金融专业)
        下一条:2025年郑州航院经济学院硕士研究生调剂考生复试名单(应用经济学)
    
    【关闭】