根据经济学院2025年研究生招生复试工作安排,经经济学院研究生复试小组复试,调剂志愿考生复试成绩如下:
1、020200应用经济学
 
  
   
    | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 备注 | 
   
    | 106975411409697 | 孙卓雅 | 340 | 17 | 32 | 32.2 | 81.2 | 73.28 | 1 | 
 | 
   
    | 104595410520200 | 李遥遥 | 325 | 16.4 | 29.6 | 33.6 | 79.6 | 70.84 | 2 | 放弃拟录取 | 
   
    | 104755020200210 | 张宇露 | 327 | 15.6 | 25.2 | 32 | 72.8 | 68.36 | 3 | 
 | 
  
 
 
2、025100金融
 
  
   
    | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 104215060130405 | 李春福 | 352 | 15.4 | 32 | 33.4 | 80.8 | 74.56 | 1 | 
   
    | 114825210005569 | 贾艳芳 | 334 | 16.8 | 35.2 | 33 | 85 | 74.08 | 2 | 
   
    | 104755025100238 | 马梦媛 | 353 | 16.6 | 28.8 | 33.2 | 78.6 | 73.8 | 3 | 
   
    | 100225411505024 | 王柯璎 | 328 | 18.4 | 32.8 | 34.4 | 85.6 | 73.6 | 4 | 
   
    | 104845025110178 | 典运奇 | 329 | 17.2 | 33.2 | 34.8 | 85.2 | 73.56 | 5 | 
   
    | 105595210004888 | 裴毅程 | 348 | 17 | 28.8 | 33.2 | 79 | 73.36 | 6 | 
   
    | 104595410420176 | 赵晨瑞 | 332 | 18.2 | 30.4 | 34.4 | 83 | 73.04 | 7 | 
   
    | 106515025100932 | 张毅恒 | 324 | 18 | 30 | 37.2 | 85.2 | 72.96 | 8 | 
   
    | 104845025110357 | 贺敬 | 333 | 17.2 | 31.2 | 33.8 | 82.2 | 72.84 | 9 | 
   
    | 101735243100977 | 郭鹏丽 | 330 | 18.2 | 29.2 | 32.8 | 80.2 | 71.68 | 10 | 
   
    | 104845025110259 | 崔晓倩 | 325 | 17 | 30.8 | 32.8 | 80.6 | 71.24 | 11 | 
   
    | 104595410420104 | 周梦园 | 326 | 14.4 | 31.2 | 28.2 | 73.8 | 68.64 | 12 | 
   
    | 104755025100181 | 周红艳 | 324 | 15 | 30 | 28 | 73 | 68.08 | 13 | 
   
    | 104845025110227 | 曹顺通 | 334 | 15 | 26.8 | 27.8 | 69.6 | 67.92 | 14 | 
   
    | 104595410420103 | 胡梦情 | 329 | 12.4 | 33.6 | 25 | 71 | 67.88 | 15 | 
   
    | 101735243100204 | 王锦铭 | 332 | 13.6 | 28 | 27.4 | 69 | 67.44 | 16 | 
  
 
 
3、025200应用统计
 
  
   
    | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 备注 | 
   
    | 104755025200054 | 周静 | 361 | 14.2 | 32.4 | 29.6 | 76.2 | 73.8 | 1 | 
 | 
   
    | 104755025200044 | 惠筱雅 | 331 | 16.4 | 36 | 32.2 | 84.6 | 73.56 | 2 | 
 | 
   
    | 104845025410622 | 白雪 | 333 | 17.2 | 34.8 | 30.4 | 82.4 | 72.92 | 3 | 
 | 
   
    | 100365999902306 | 王海林 | 348 | 15.8 | 33.6 | 28.2 | 77.6 | 72.8 | 4 | 放弃拟录取 | 
   
    | 104755025200167 | 张依闻 | 328 | 16.8 | 36.8 | 30 | 83.6 | 72.8 | 5 | 
 | 
   
    | 104755025200242 | 邵心茹 | 332 | 14 | 36.4 | 31.4 | 81.8 | 72.56 | 6 | 
 | 
   
    | 104755025200243 | 孙永琪 | 337 | 14.4 | 33.2 | 32.6 | 80.2 | 72.52 | 7 | 
 | 
   
    | 104755025200102 | 王卓鑫 | 352 | 13.8 | 30.8 | 28.6 | 73.2 | 71.52 | 8 | 
 | 
   
    | 104885414805630 | 韩赛峰 | 325 | 15 | 34 | 32.2 | 81.2 | 71.48 | 9 | 
 | 
   
    | 101735243201539 | 张亚婷 | 327 | 13.2 | 37.2 | 29.6 | 80 | 71.24 | 10 | 
 | 
   
    | 101405002000800 | 王佳曼 | 330 | 15 | 32.8 | 30.8 | 78.6 | 71.04 | 11 | 放弃拟录取 | 
   
    | 104595410430220 | 黄洋豪 | 345 | 13.6 | 31.2 | 26.8 | 71.6 | 70.04 | 12 | 
 | 
   
    | 105335350114480 | 李钟祥 | 327 | 16 | 28.8 | 30.6 | 75.4 | 69.4 | 13 | 
 | 
   
    | 103845214103127 | 张志莲 | 331 | 13.2 | 34.4 | 26.2 | 73.8 | 69.24 | 14 | 
 | 
   
    | 104755025200171 | 任玉森 | 324 | 13.2 | 32 | 26 | 71.2 | 67.36 | 15 | 
 | 
  
 
 
 
 
4、025800数字经济
 
  
   
    | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 
   
    | 英语 | 专业课笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 
   
    | 114825210005989 | 苏泳卉 | 349 | 18.4 | 37.2 | 36.2 | 91.8 | 78.6 | 1 | 
   
    | 104215020150264 | 乔增谦 | 335 | 18 | 36 | 35.6 | 89.6 | 76.04 | 2 | 
   
    | 100705123600230 | 牛琪琪 | 326 | 18.8 | 36.4 | 35.6 | 90.8 | 75.44 | 3 | 
   
    | 114825210005560 | 丁宁 | 327 | 17.6 | 35.6 | 35 | 88.2 | 74.52 | 4 | 
   
    | 105205666611867 | 孙悦程 | 326 | 15.6 | 34.4 | 33.2 | 83.2 | 72.4 | 5 | 
   
    | 104215020150272 | 王充 | 341 | 15 | 32 | 29.8 | 76.8 | 71.64 | 6 | 
   
    | 101735243302155 | 杨苗苗 | 335 | 16 | 30.4 | 31.2 | 77.6 | 71.24 | 7 | 
   
    | 104845025410653 | 孟天乐 | 350 | 14.2 | 31.2 | 27.6 | 73 | 71.2 | 8 | 
   
    | 104755025100004 | 崔若妍 | 333 | 13.6 | 32 | 28.8 | 74.4 | 69.72 | 9 | 
   
    | 104565750004538 | 巴瑞铭 | 326 | 14 | 32 | 29.2 | 75.2 | 69.2 | 10 | 
   
    | 104845025310512 | 马承浩 | 331 | 13.6 | 30 | 28.6 | 72.2 | 68.6 | 11 | 
   
    | 104755025100143 | 李徐伟 | 328 | 12 | 32 | 24 | 68 | 66.56 | 12 | 
   
    | 105205666612985 | 杨雅文 | 339 | 12 | 26 | 24 | 62 | 65.48 | 13 | 
   
    | 117995202000353 | 秦文锴 | 354 | 10.6 | 0 | 20.8 | 31.4 | 55.04 | 14 | 
  
 
 
公示期3日,如有异议请联系经济学院学科与研究生办公室。
联系电话:0371-61912030
邮箱:qinzz456@126.com
学校研究生招生办电话:唐老师 0371-61912520
学院监督电话:0371-61912031
校纪委监督电话:0371-61912610
联系地址:河南省郑州市郑州航空工业管理学院东校区05A502
经济学院复试工作领导小组
2025-04-11